社会消费品零售总额
      单位:万元
      2月 增长% 1-2月 增长%
社会消费品零售总额 172286 25.6 358766 25.6
 # 市的零售额 92309 27.0 198500 27.1
   县的零售额 40042 25.7 85049 25.1
   县以下的零售额 39935 22.5 75217 22.6
 # 批发业 27307 84.8 56917 71.2
   零售业 120273 18.5 248123 18.2
   住宿、餐饮业 24706 30.6 50826 33.2
   其它     2900 -32.1
批零贸易业商品销售总额 120953 26.5 254048 22.3
 # 批发业 61796 43.2 128575 22.7
   零售业 59157 12.8 102969 21.9