社会消费品零售总额
        单位:万元
      3月 增长% 1-3月 增长%
社会消费品零售总额 163423 20.5 522189 24.0
 # 市的零售额 87883 20.6 286383 25.0
   县的零售额 40878 20.4 125927 23.6
   县以下的零售额 34662 20.3 109879 21.8
 # 批发业 20915 14.2 77832 50.9
   零售业 115182 20.7 363305 19.0
   住宿、餐饮业 27326 32.7 78152 58.5
   其它     2900 -47.9
批零贸易业商品销售总额 139502 31.9 393550 25.5
 # 批发业 75942 26.7 204517 24.2
   零售业 63560 38.6 189033 27.0