社会消费品零售总额
      单位:万元
      4月 增长% 1-4月 增长%
社会消费品零售总额 166792 23.5 688981 23.9
 # 市的零售额 88430 25.3 374813 25.1
   县的零售额 42093 22.6 168020 23.3
   县以下的零售额 36269 20.3 146148 21.4
 # 批发业 22559 29.4 100391 45.5
   零售业 118486 22.9 481791 19.9
   住宿、餐饮业 25747 28.0 103899 31.7
   其它     2900 -56.4
批零贸易业商品销售总额 144906 36.4 538456 28.3
 # 批发业 88711 49.0 293228 30.8
   零售业 56195 20.3 245228 25.4