社会消费品零售总额
      单位:万元
      5月 增长% 1-5月 增长%
社会消费品零售总额 171091 21.1 860072 23.3
 # 市的零售额 92141 21.4 466954 24.3
   县的零售额 40820 20.8 208840 22.8
   县以下的零售额 38130 20.7 184278 21.3
 # 批发业 25219 25.1 125610 40.9
   零售业 118914 20.7 600705 20.1
   住宿、餐饮业 26958 26.7 130857 30.7
   其它     2900 -63.7
批零贸易业商品销售总额 144233 2.9 682689 21.9
 # 批发业 77673 -9.5 370901 19.6
   零售业 66560 22.5 311788 24.8