投资项目完成情况表
      单位:万元
      个数 同比增减个数 1-6月完成投资额 增长%
投资在建项目 1042 238 2053844 34.9
  计划总投资超亿元项目 98 17 689704 31.9
  完成投资超亿元项目 22 9 354141 27.5
  工业项目 603 171 1311423 33.1
  新开工项目 725 157 1160914 20.8
    计划总投资超亿元项目 31 7 176777 48.7
    工业项目 388 80 734423 14.2
竣工投产项目 421 141 617886 66.8
注:项目个数不含房地产企业