2-1  基本单位数  
            单位:个  
  年份 法人单位数      产业活动      单位数    
  单产业法人 多产业法人 #多产业法人   的活动单位  
  1996 10079 9276 803 11052 5159  
  1997 9764 8982 782 10643 5009  
  1998 9915 9185 730 14042 4857  
  1999 9481 8823 658 13293 4469  
  2000 9434 8825 609 12874 4049  
  2001 11226 10647 579 14866 4219  
  2002 10789 10223 566 14298 4076  
  2003 10983 10440 543 14388 3948  
  注:1996年、2001年数据为基本单位普查数;2003年数据为按《三次产业划分规定》 (国统字[2003]14号)的统计数。