焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
    财政金融及保险
15-5  历年金融机构存款、贷款及居民储蓄存款
单位:万元
  各项存款合        各项贷款       城乡居民  
  #企业   存款  #农业     #短期     储蓄存款 #城镇
  存款   贷款  #工 业  #农 业 年底余额 居民
          贷 款  
1949 16 11   19   2 7 4 3
1950 146 83   47   7 12 4 3
1951 371 225   137   24 16 32 32
1952 679 297   426   26 108 60 50
1953 575 209   526   59 206 80 57
1954 800 357   1014   9 254 208 120
1955 895 447   1735   140 340 257 136
1956 1419 791   3896   461 854 380 233
1957 1675 426   4931   406 700 837 359
1958 2900 996   13724   2943 1120 936 614
1959 4667 882   17477   4734 1314 1817 727
1960 4505 1147   18574   8786 1486 1971 847
1961 4386 1739   14958   3486 1654 1563 615
1962 3483 1818   10929   2167 1913 898 464
1963 3316 1515   9284   1879 2295 1011 528
1964 3540 1429   7247   1190 2305 1204 718
1965 4229 1928   8560   1497 2082 1363 820
1966 4914 1760   10127   1254 2338 1913 933
1967 6310 1994   11025   2110 2297 2660 1068
1968 6705 2482   12348   3129 2197 2785 1246
1969 7410 2439   15069   4499 2472 2913 1277
1970 8641 2524   18886   5534 2986 2849 1369
1971 8145 2318   20382   7573 888 3703 1617
1972 8995 2360   20549   6888 998 4303 2032
1973 11466 3326   25265   7958 956 5735 2367
1974 11953 3701   30204   10129 1381 5487 2636
1975 11670 3913   33478   12010 1861 5352 2874
1976 13307 4111   39038   15731 2186 6234 3116
1977 14700 4399   10709   16523 2067 7354 3548
1978 18087 5150   41200   15830 1943 9015 4194
1979 23983 5980   46845   16551 1912 13088 5712
1980 30007 5518   52364   21399 3057 18310 7781
1981 31316 6463   60273   25501 3182 18953 8303
1982 35961 7696   61324   27836 3525 24292 12688
1983 47564 11494   68978   30839 3192 34094 16923
1984 49655 16323   100233   42837 7075 36405 23151
1985 61236 21572   113149   27947 11375 43150 26112
1986 103519 27141   183311   55319 16353 66054 43988
1987 145935 35513   217532   64336 21054 89543 66132
1988 171930 45786   233006   72323 23780 113081 88588
1989 188107 40830   256842   82293 8181 181550 111796
1990 294178 49189   364569   102556 11373 263557 175309
1991 326389 64330   434211   125793 14676 340864 224296
1992 380965 83196   536796   152339 18510 402121 225108
1993 413337 72540   650940   182830 22790 484998 343398
1994 577273 111104   758386   165921 19032 668839 499336
1995 759273 148315   873539   190052 21891 835728 635377
1996 995783 209881   989116   219612 28654 1032738 796335
1997 1081394 229431   1153150 664547 291044 39262 1169625 882180
1998 1263445 239881 2067 1212284 790168 332581 48762 1384040 1048247
1999 1450164 296565 1887 1167410 873228 357586 52733 1545999 1175625
2000 1610732 320057 2904 1195882 872276 368550 38437 1655057 1220924
2001 2402646 446938 23162 1628242 1230326 414554 178061 1831413 1371012
2002 2644235 450358 29558 1834765 1288800 432922 236539 2024650 1527132
2003 3161434 599838 51104 2201772 1376168 449728 301784 2338662 1783729
2004 3506392 660791 53210 2541572 1378878 404555 376833 2538696 1913249
注: 城乡居民储蓄存款年底余额1986年以前为国家银行口径,1986-1989年含城市、农村信用社,1989年
    开始为金融机构口径。