焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
      9-1 城市基本情况     9-2 社会治安、环境保护及环境卫生     主要统计指标解释
 9-1  城市基本情况
          2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年
城市基本情况                  
城市人口数 万人 80.7 79.8 78.4 77.7 74.1 72.8 71.7 70.3
   #非农业人口 万人 63.7 62.5 57.7 57.1 55.8 54.7 53.6 52.3
城市面积 平方公里 424 424 424 414 414 370 370 370
   #建成区面积 平方公里 71 69 57 57 52 50 46 45
居住用地面积 平方公里 26 26 16          
公共设施用地面积 平方公里 8 8 6          
工业用地面积 平方公里 15 14 14          
市政公用事业                  
年末实有铺装道路面积 万平方米 791 652 441 389 252 235 224  
排水管道长度 千米 493 458 319 272 256 244 236 211
供水综合生产能力(包括自备水源) 万立方米/日 59.5 59.5 60.0 59.5 59.5 59.5 58.9 58.9
供水总量 万立方米 11399 11902 11684 12092 11685 11740 11747 11700
其中:居民家庭用水量 万立方米 2507 2562 2552 2968 3250 3161 3393 3384
用水人口 万人 71.3 70.1 76.9 74.0 78.7 75.3 71.7 69.8
煤气供气总量 万立方米 4400 2793 2188 2716 2420 2415 3777 2332
其中:家庭用量 万立方米 4400 2793 1967 2183 2420 2415 3777 2332
用煤气人口 万人 40 23.9 22.6 22.3 20.1 16.4 16.3 12.8
液化石油气供气总量 6522 6194 5598 5290 4775 5451 5431 5419
其中:家庭用量 6522 6194 5598 5290 4775 5451 5431 5374
用液化气人口 万人 24.2 23.1 22.3 21.0 20.5 23.0 21.9 23.3
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 611 478 461 459 369 369 429 416
全年公共汽(电)车客运总量 万人次 5756 3653 2545 3482 3258 3258 3512 3778
年末实有出租汽车数 1400 1400 1400 1381 1100 1322 1322 912
园林绿地面积 公顷 2530 2555 2124 2083 1737 1557 1137 1026
公共绿地面积 公顷 703 649 488 571        
建成区绿化覆盖面积  公顷 2872 2885 2454 2395 2214 1693 1519 1467
全年用电量 亿千瓦时 69.9 55.5 47.9          
   #工业用电 亿千瓦时 64.9 51.6 45.0          
    城乡居民生活用电 亿千瓦时 1.5 1.4 1.2          

注明:04年用电量中的城乡居民生活用电改为城镇用电量。