焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    全省各地市主要统计指标
 
 
19-1  各市生产总值
2004年) 单位:亿元
    生产总值    (万元)         生产总值   
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
 
     8815.09 1647.48 4515.35 3862.18 2652.26 9469.9
    1377.89 63.08 737.97 593.55 576.83 21233
    345.74 97.14 130.45 111.18 118.16 7294
    905.20 88.75 531.80 453.79 284.65 14204
平 顶山 市 469.82 60.58 273.25 248.08 135.99 9598
    463.47 79.96 261.88 230.80 121.63 8747
    156.34 31.42 83.89 74.25 41.02 10934
    461.51 78.90 231.56 178.13 151.04 8414
    455.70 52.53 272.68 236.23 130.50 13426
    317.42 54.42 187.85 154.98 75.16 8929
    515.82 88.77 306.07 278.56 120.99 11518
    279.56 51.01 168.02 155.41 60.52 11122
三 门峡 市 274.65 28.77 158.15 139.18 87.73 12416
    893.32 253.05 430.56 370.14 209.71 8370
    455.84 160.15 174.31 136.38 121.38 5613
    434.27 135.55 169.06 121.14 129.67 5553
    521.98 185.98 213.40 177.28 122.60 4912
驻 马店 市 445.83 157.08 174.09 150.84 114.66 5381
    120.55 8.87 83.31 73.62 28.37 18417
注:本表按当年价格计算。