焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    全省各地市主要统计指标
 
 
19-2  各市生产总值指数
2004年) 单位:%
    生产总值             人均生产总值    
第一产业 第二产业   第三产业
 
     113.7 112.8 116.2 117.0 110.6 114.0
    115.7 105.7 118.0 118.9 114.1 115.2
    110.7 108.0 111.6 114.1 111.8 110.2
    116.2 106.3 118.9 120.1 114.6 115.6
平 顶山 市 115.8 109.0 118.8 117.5 113.5 115.3
    115.9 108.1 120.8 119.4 111.6 115.2
    116.0 113.0 118.3 119.1 114.0 115.5
    114.6 106.0 119.2 117.8 112.4 114.1
    121.1 108.1 129.0 125.6 112.5 120.4
    114.4 106.0 117.6 117.5 112.2 113.8
    114.6 109.0 117.3 116.1 112.2 114.1
    113.6 110.0 115.1 114.5 112.7 112.9
三 门峡 市 113.4 111.5 115.5 117.2 110.5 113.1
    115.6 113.0 117.7 117.0 114.4 115.1
    122.4 133.0 120.1 119.9 114.1 121.9
    113.6 117.0 114.9 116.6 109.4 113.0
    114.1 120.0 112.3 111.7 110.5 113.5
驻 马店 市 114.9 128.4 110.0 110.8 109.7 114.2
    117.1 110.0 122.1 122.9 107.7 116.2
注:本表按可比价格计算,上年=100