焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    全省各地市主要统计指标
 
 
19-9 各市工业增加值及速度(一)
(2004年) 单位:亿元
        2004 2000 2004年为
2003% 2000%
     3837.18 2045.15 118.1 171.1
    588.44 309.90 119.4 170.1
    110.08 67.11 113.9 158.1
    438.29 196.82 122.3 186.2
平 顶山 市 247.00 128.91 118.5 164.0
    229.20 109.87 120.7 184.3
    73.88 36.06 119.9 179.2
    176.73 98.83 118.9 172.9
    235.10 103.71 127.8 200.6
    153.40 95.58 120.6 167.8
    277.53 140.04 116.1 175.2
    154.59 81.45 114.5 167.6
三 门峡 市 138.39 73.82 118.4 167.8
    368.18 211.49 117.4 165.3
    135.25 69.64 120.7 190.4
    120.64 65.99 117.2 172.8
    175.78 106.16 111.4 159.4
驻 马店 市 149.76 94.82 110.4 151.7
    67.95 27.82 124.8 203.8
注:本表增加值按当年价格计算,速度按可比价格计算。(下同)