焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-1 历 年 工 业 总 产 值
  单位:万元
年 份 工业总产值            
国有企业 集体企业 城乡个体 其他各种    经济类型 轻工业 重工业
1949 1192 674 111   407 374 818
1950 1559 938 192   429 369 1190
1951 2305 1463 363   479 538 1767
1952 3221 2262 483   476 642 2579
1953 3756 2765 479   512 973 2783
1954 4433 3302 612   519 1115 3318
1955 5189 3908 837   444 1368 3821
1956 7509 5609 1259   641 2223 5286
1957 8320 6739 933   648 2933 5387
1958 16848 13584 2991   273 4988 11860
1959 31111 26264 4444   403 7977 23134
1960 33365 27008 5946   411 7833 25532
1961 18226 16100 1778   348 4019 14207
1962 12755 11028 1249   478 3595 9160
1963 11962 10263 1140   559 3304 8658
1964 13002 11185 1258   559 3884 9118
1965 17437 14146 1786   1505 6512 10925
1966 21657 17415 2813   1429 7769 13888
1967 21858 17196 3476   1186 8834 13024
1968 21933 16817 3525   1591 9308 12625
1969 30037 22605 5753   1679 10704 19333
1970 39673 32000 5925   1748 12944 26729
1971 53819 43132 7227   3460 17097 36722
1972 60451 48468 8501   3482 14941 45510
1973 62744 49156 9785   3803 16200 46544
1974 73586 57512 11945   4129 19135 54451
1975 86705 63466 14953   8286 23170 63535
1976 78266 48690 15505   14071 25710 52556
1977 104904 66141 21277   17486 32202 72702
1978 114594 77278 21201   16115 33327 81267
1979 131086 93525 21319   16242 35277 95809
1980 139017 92600 24041   22376 44151 94866
1981 142255 93248 24783   24224 51926 90329
1982 162827 107380 27712   27735 58937 103890
1983 184128 122387 31128   30613 62106 122022
1984 219005 133713 42775   42517 75051 143954
1985 299079 163556 57568   77955 113179 185900
1986 361339 200743 63369 18747 78480 125877 235462
1987 434579 229131 78232 54064 73152 159337 275242
1988 601816 295955 103099 90576 112186 224870 376946
1989 755608 368475 128237 115101 143795 287401 468207
1990 856633 393404 140517 98954 223758 331529 525104
1991 1014955 425724 165736 192416 231079 406219 608736
1992 1450349 519655 224449 318327 387918 626716 823633
1993 2400815 756580 411403 609468 623364 960981 1439834
1994 3059489 914479 516544 789365 839101 1265536 1793953
1995 4634315 1242731 880335 1175895 1335354 1882235 2752080
1996 4887745 1157446 1021739 1307431 1401129 1818463 3069282
1997 4512041 996513 1026530 1153225 1335773 1699372 2812669
1998 4555622 975219 1701680 1262991 615732 1935231 2620329
1999 3166649 1005384 1114574 633675 413016 1147640 2019010
2000 3458051 1138348 1144990 713558 461155 1151896 2306154
2001 3892370 1296309 1220766 806033 569262 1367841 2524529
2002 4441828 1458884 1250050 937872 795022 1510414 2931414
2003 5466431 1720892 1238061 1094252 1413226 2025502 3440929
2004 7624921 2207459 1172510 1404415 2840537 2701655 4923266
注:1、本表按当年价格计算。
   2、1995年以前为原规定,1996年始为新规定。
   3、1998年及以后年度国有企业为国有及国有控股企业(11-2、11-3表同)。