焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-2 历 年 工 业 总 产 值 指 数
(1952年=100)
年 份 工业总产值            
国有企业 集体企业 城乡个体 其他各种    经济类型  轻工业 重工业
1949 36.8 30.3 21.7   84.4 52.7 32.5
1950 48.4 41.6 41.7   89.3 52.4 47.3
1951 71.8 64.9 78.6   100.0 77.7 70.3
1952 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0
1953 116.5 121.4 100.0   108.9 139.5 110.4
1954 137.6 145.0 128.4   110.2 160.1 131.6
1955 162.2 171.2 183.2   95.8 204.2 151.1
1956 243.3 240.2 306.0   137.9 334.0 208.9
1957 268.1 272.8 308.1   140.1 414.2 217.9
1958 546.2 583.3 566.3   60.8 677.7 460.9
1959 1033.4 1129.9 966.2   90.7 1188.6 896.4
1960 1112.0 1233.9 959.4   91.6 1189.8 988.8
1961 599.3 686.0 383.8   76.6 553.3 555.7
1962 414.8 470.6 235.2   105.2 503.5 352.9
1963 389.5 435.8 224.2   124.7 432.0 341.9
1964 428.8 479.8 260.1   123.8 532.2 361.8
1965 581.9 612.7 378.7   334.5 938.8 433.7
1966 732.6 765.9 604.3   317.5 1125.6 560.8
1967 738.4 755.9 742.7   262.5 1273.1 528.9
1968 739.9 736.3 757.6   352.6 1326.5 516.2
1969 985.5 985.9 1078.0   372.3 1570.6 739.7
1970 1335.4 1401.9 1250.5   387.6 1916.2 1057.7
1971 1677.3 1892.6 1533.1   768.6 2521.7 1460.7
1972 1793.0 2013.7 1727.8   773.2 2153.5 1704.7
1973 1862.9 2039.9 2016.4   844.3 2336.5 1745.6
1974 2185.2 2388.7 2451.9   917.0 2773.5 2038.9
1975 2563.3 2618.0 3069.8   1802.7 3347.6 2367.1
1976 2350.5 2031.6 3195.7   3116.9 3652.2 2014.4
1977 3199.1 2823.9 4416.4   3871.2 4612.7 2834.3
1978 3493.4 3318.1 4336.9   3549.9 4792.6 3160.2
1979 3825.3 3772.7 4293.6   3656.4 4970.0 3533.1
1980 4196.3 3934.9 5019.2   4709.4 6431.1 3614.4
1981 4360.0 4234.0 5516.1   5171.0 7961.8 3650.5
1982 4961.6 4826.7 6167.0   5951.8 8964.9 4179.9
1983 5532.2 5367.3 6783.7   6814.8 9467.0 4802.7
1984 6550.1 5791.3 9314.0   9574.8 11445.6 5623.9
1985 8626.5 6729.5 12126.8   17263.3 15920.8 7181.8
1986 10118.9 7806.2 13303.1 100.0 21648.2 18324.8 8517.6
1987 11333.2 8758.6 15870.6 265.8 23163.6 20981.9 9420.4
1988 14823.8 9923.5 19774.8 351.9 38984.3 28178.7 12133.5
1989 17418.0 10816.6 21534.7 391.7 43740.4 31532.0 13201.2
1990 19699.8 11541.3 23580.5 336.5 67972.6 36324.9 14785.4
1991 23147.2 11726.0 26103.6 614.4 65933.4 41809.9 16101.3
1992 32220.9 13320.7 32916.7 946.1 103053.9 60080.9 20271.5
1993 45302.6 17356.9 54016.3 1621.7 148294.6 82491.0 31724.9
1994 53140.0 18797.5 72381.8 1933.0 183737.0 108640.7 39338.9
1995 74768.0 21354.0 103144.0 2408.6 244553.9 135149.0 50432.5
1996 82768.1 17681.1 106444.7 2379.7 228168.8 132446.0 60519.0
1997 77884.8 15506.3 108999.3 2008.4 208090.0 126088.6 56464.2
1998 83570.4 15645.9 186497.8 2269.5 99050.8 158997.8 56294.8
1999 61006.4 15692.8 139127.4 1196.0 69731.8 98896.6 45542.5
2000 66497.0 17984.0 142744.7 1344.4 77681.2 99094.4 51918.5
2001 75008.6 20663.6 156020.0 1503.0 95858.6 118219.6 57266.1
2002 85509.8 23205.2 169281.7 1699.9 134106.2 130278.0 67001.3
2003 102269.7 27358.9 202291.6 1988.9 161598.0 158418.1 79329.6
2004 129473.4 32310.9 240322.4 2243.5 230277.2 196596.9 101541.9
注:1、本表按可比价格计算。
        2、城乡个体以1986年为100。