焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-3 历 年 工 业 总 产 值 指 数
(上年=100)
年 份 工业总产值            
国有企业 集体企业 城乡个体 其他各种    经济类型  轻工业 重工业
1950 131.6 137.0 192.0   105.8 99.4 145.3
1951 148.5 156.0 188.5   112.0 148.3 148.6
1952 139.2 154.2 127.3   100.0 128.7 142.3
1953 116.5 121.4 100.0   108.9 139.5 110.4
1954 118.1 119.4 128.4   101.2 114.8 119.2
1955 117.9 118.1 142.7   86.9 127.5 114.8
1956 150.0 140.3 167.0   144.0 163.6 138.3
1957 110.2 113.6 100.7   101.6 124.0 104.3
1958 203.7 213.8 183.8   43.4 163.6 211.5
1959 189.2 193.7 170.6   149.1 175.4 194.5
1960 107.6 109.2 99.3   101.0 100.1 110.3
1961 53.9 55.6 40.0   83.7 46.5 56.2
1962 69.2 68.6 61.3   137.2 91.0 63.5
1963 93.9 92.6 95.3   118.6 85.8 96.9
1964 110.1 110.1 116.0   99.3 123.2 105.8
1965 135.7 127.7 145.6   270.1 176.4 119.9
1966 125.9 125.0 159.6   94.9 119.9 129.3
1967 100.8 98.7 122.9   82.7 113.1 94.3
1968 100.2 97.4 102.0   134.3 104.2 97.6
1969 133.2 133.9 142.3   105.6 118.4 143.3
1970 135.5 142.2 116.0   104.1 122.0 143.0
1971 125.6 135.0 122.6   198.3 131.6 138.1
1972 106.9 106.4 112.7   100.6 85.4 116.7
1973 103.9 101.3 116.7   109.2 108.5 102.4
1974 117.3 117.1 121.6   108.6 118.7 116.8
1975 117.3 109.6 125.2   196.6 120.7 116.1
1976 91.7 77.6 104.1   172.9 109.1 85.1
1977 136.1 139.0 138.2   124.2 126.3 140.7
1978 109.2 117.5 98.2   91.7 103.9 111.5
1979 109.5 113.7 99.0   103.0 103.7 111.8
1980 109.7 104.3 116.9   128.8 129.4 102.3
1981 103.9 107.6 109.9   109.8 123.8 101.0
1982 113.8 114.0 111.8   115.1 112.6 114.5
1983 111.5 111.2 110.0   114.5 105.6 114.9
1984 118.4 107.9 137.3   140.5 120.9 117.1
1985 131.7 116.2 130.2   180.3 139.1 127.7
1986 117.3 116.0 109.7   125.4 115.1 118.6
1987 112.0 112.2 119.3 265.8 107.0 114.5 110.6
1988 130.8 113.3 124.6 132.4 168.3 134.3 128.8
1989 117.5 109.0 108.9 111.3 112.2 111.9 108.8
1990 113.1 106.7 109.5 85.9 155.4 115.2 112.0
1991 117.5 101.6 110.7 182.6 97.0 115.1 108.9
1992 139.2 113.6 126.1 154.0 156.3 143.7 125.9
1993 140.6 130.3 164.1 171.4 143.9 137.3 156.5
1994 117.3 108.3 134.0 119.2 123.9 131.7 124.0
1995 140.7 113.6 142.5 124.6 133.1 124.4 128.2
1996 110.7 82.8 103.2 98.8 93.3 98.0 120.0
1997 94.1 87.7 102.4 84.4 91.2 95.2 93.3
1998 107.3 100.9 171.1 113.0 47.6 126.1 99.7
1999 73.0 100.3 74.6 52.7 70.4 62.2 80.9
2000 109.0 114.6 102.6 112.4 111.4 100.2 114.0
2001 112.8 114.9 109.3 111.8 123.4 119.3 110.3
2002 114.0 112.3 108.5 113.1 139.9 110.2 117.0
2003 119.6 117.9 119.5 117.0 120.5 121.6 118.4
2004 126.6 118.1 118.8 112.8 142.5 124.1 128.0
注:本表按可比价格计算。