焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-5  全部工业增加值发展情况
                   单位:万元
  2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
工业增加值            
全市 2351080 1680659 1341074 1168956 1037071 952428 1356724
           775679 558806 452932 400950 359292 312100 344618
               718161 519363 419484 372037 328046 289660 318118
           解放区 9913 8193 7303 6022 5790 5443 4988
           中站区 18249 13777 10553 8598 7748 6445 7257
           马村区 14900 9812 8000 6208 4931 4734 7169
           山阳区 7773 6334 6484 6356 5848 5818 7086
           高新区 6683 1327 1108 1729 6929    
各县合计 1575401 1121853 884529 765216 677781 640328 1012106
       修武县 72398 53222 43632 37756 42580 75257 131250
       博爱县 323102 215276 170456 152692 136221 122180 188675
       武陟县 216956 127828 97108 84230 70130 68885 110019
           260027 192970 154412 138551 125152 114841 142978
       沁阳市 431950 337563 264008 225477 192421 170957 300454
       孟州市 270968 194994 154913 126510 111277 88208 138730
工业增加值指数(以上年为100)            
全市 127.9 121.2 114.6 113.0 107.8 77.8  
           127.7 116.4 112.8 113.4 112.9 102.2  
             123.5 115.7 113.1 113.6 111.9 104.1  
           解放区 123.5 122.7 106.9 110.9 106.3 103.9  
           中站区 138.0 129.3 124.8 112.2 124.4 93.2  
           马村区 141.9 122.5 125.4 128.1 108.9 71.8  
           山阳区 127.4 115.2 99.7 108.4 100.4 86.9  
           高新区 194.9 146.9 77.8 94.1 77.6    
各县合计 127.9 123.8 115.2 112.4 105.6 68.5  
       修武县 130.3 123.9 113.8 110.8 65.9 66.1  
       博爱县 137.0 125.3 115.2 111.8 110.2 70.6  
       武陟县 139.2 125.7 114.4 112.5 102.3 67.7  
         128.2 124.9 112.3 110.0 108.4 81.9  
       沁阳市 123.3 122.7 116.3 115.6 109.1 60.4  
       孟州市 132.9 124.3 117.7 110.9 110.0 76.6  
注:本表按当年价格计算。