焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-7  规模以下工业增加值
单位:万元
  2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
工业增加值            
全市 611438 471628 395000 341190 300990 281528 499804
           18205 15483 12787 12283 17101 13029 13791
               792 1790 2056 2134 2632 4007 2379
           解放区 6287 5108 4215 3971 3557 3384 3286
           中站区 2836 2542 1937 1286 1145 1855 1697
           马村区 3886 2798 1969 1682 1298 1745 3434
           山阳区 3578 2972 2378 2301 2054 2038 2995
           高新区 826 273 232 909 5475    
各县合计 593233 456147 378600 326119 284831 268499 486014
       修武县 33151 26551 22227 18540 14916 29124 65354
       博爱县 98977 78405 65635 57833 51777 46726 95016
       武陟县 65585 35642 29874 26536 19497 23161 46181
           130541 105223 86451 76507 67276 61939 78542
       沁阳市 176974 140024 116918 100153 87330 79173 162105
       孟州市 88005 70302 57495 46550 44035 28376 38816
工业增加值指数(以上年为100            
全市 13.9 19.7 12.5 12.2 6.9 -43.7  
           3.3 18.5 1.2 10.4 31.3 -5.5  
               -59.8 -17.2 5.5 6.1 -27.2 68.4  
           解放区 11.9 21.4 3.1 10.6 5.1 3.0  
           中站区 1.4 31.5 46.3 11.2 -38.3 9.3  
           马村区 26.2 42.5 13.7 13.5 -25.7 -49.2  
           山阳区 9.4 14.1 0.4 10.9 0.8 -32.0  
           高新区 175.0 11.9 -20.9 12.5 -14.7    
各县合计 14.3 20.9 12.8 11.4 6.1 -44.8  
       修武县 13.5 19.7 11.4 13.4 -30.2 -55.4  
       博爱县 14.8 21.2 11.5 10.6 10.8 -50.8  
       武陟县 15.6 19.6 9.4 12.4 -15.8 -49.9  
           12.8 22.0 9.8 12.6 8.6 -21.1  
       沁阳市 13.8 21.0 12.9 13.6 10.3 -51.2  
       孟州市 13.8 22.6 14.2 4.7 11.2 -26.9  
注:规模以下工业包括规模以下工业企业和城乡个体工业。