焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-10 全市工业主要综合指标
    2004 2003 2004年为2003%
全部工业企业单位数 27729 25029 110.8
     # 规模以上工业 645 643 100.3
         # 国有经济 155 238 65.1
全部工业总产值 万元 7624921 5466431 126.6
     # 规模以下 万元 2100351 1639254 112.6
规模以上工业总产值 万元 5524570 3827177 132.6
     # 国有经济 万元 2201245 1717314 118.0
     # 轻工业 万元 1595414 1128030 137.0
        重工业 万元 3929156 2699147 130.8
规模以上工业销售产值 万元 5479127 3766674 133.1
     # 国有经济 万元 2202001 1684137 119.4
     # 轻工业 万元 1601214 1110794 137.2
        重工业 万元 3877913 2655880 131.3
规模以上独立核算工业固定资产原值 万元 3061044 2367644 129.3
     # 国有经济 万元 1641244 1732301 94.7
规模以上独立核算工业固定资产净值平均余额 万元 1934970 1506507 128.4
     # 国有经济 万元 989286 1109778 89.1
规模以上独立核算工业产品销售收入 万元 5426999 3425074 158.4
     # 国有经济 万元 1747542 1456488 120.0
规模以上独立核算工业全部资产 万元 4448524 3543980 125.5
     # 国有经济 万元 2125971 2561135 83.0
规模以上独立核算工业实现利税总额 万元 764881 454293 168.4
     # 国有经济 万元 330050 225989 146.0
规模以上独立核算工业劳动生产率        
(按增加值计算) / 76440 49238 155.2
规模以上独立核算工业全部从业人员平均人数 234928 229160 102.5
注:企业数包括独立核算工业企业、附营工业活动单位及合作、个体工业户。