焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-11 全部工业总产出、总产值及增加值
(2004年)
           企业 工业 工业 总产值 工业 增加值         业增加值率  (%) 从业人数  (人)
单位数 总产出 总产值 指数 增加值 指数
(个) (万元) (万元) (上年=100) (万元) (上年=100)
全部工业总计 27729 8176047 7624921 126.6 2351080 127.9 28.8 438525
  #国有及国有控股 200 2486886 2207459 118.1 756153 118.5 30.4 103942
  #集体企业 682 1284762 1172510 118.8 348936 128.3 27.2 45922
   股份有限公司 240 3163533 2852508 133.2 901233 135.7 28.5 131580
   外商投资企业和港澳台商企业 47 367464 340269 157.9 111838 148.9 30.4 9985
   城乡个体工业 24296 1404415 1404415 112.8 413943 118.1 29.5 131302
  #轻工业 17524 2828710 2701655 124.1 754571 125.4 26.7 174592
   重工业 10205 5347337 4923266 128.0 1596509 129.1 29.9 263933
  #大型企业 7 1742262 1536851 134.7 520116 142.9 29.9 56864
   中型企业 72 1615296 1465231 115.7 438433 113.8 27.1 73840
   小型企业 27650 4818489 4622839 127.9 1392531 127.9 28.9 307821
规模以上工业总计 645 6075696 5524570 132.6 1739642 133.5 28.6 218806
  #国有及国有控股 155 2480672 2201245 118.0 754510 118.4 30.4 103758
  #集体企业 146 1168657 1056405 137.1 315481 154.2 27.0 31422
   股份有限公司 204 3146320 2835295 132.9 896381 135.5 28.5 129980
   外商投资企业和港澳台商企业 28 360619 333424 157.7 109958 148.6 30.5 9513
  #轻工业 284 1722469 1595414 137.0 453128 139.6 26.3 69675
   重工业 361 4353227 3929156 130.8 1286514 131.3 29.6 149131
规模以下工业总计 27084 2100351 2100351 112.6 611438 113.9 29.1 219719
规模以下企业 2788 695936 695936 112.2 197495 106.0 28.4 88417
  #国有及国有控股 45 6214 6214 152.6 1643 159.5 26.4 184
  #集体企业 536 116105 116105 56.7 33455 53.2 28.8 14500
   股份有限公司 36 17213 17213 199.3 4852 188.1 28.2 1600
   外商投资企业和港澳台商企业 19 6845 6845 168.2 1880 166.3 27.5 472
  #轻工业 1179 262533 262533 127.3 70544 121.7 26.9 29218
   重工业 1609 433403 433403 104.6 126951 98.9 29.3 59199
城乡个体工业 24296 1404415 1404415 112.8 413943 118.1 29.5 131302
  #轻工业 16061 843708 843708 103.5 230899 104.2 27.4 75699
   重工业 8235 560707 560707 130.4 183044 142.1 32.6 55603
注:1、本表工业总产出、总产值按当年价格计算。
        2、本表中“国有及国有控股企业”包括国有绝对控股和相对控股企业。
        3、本表中“集体企业”包括集体工业、股份合作制工业、集体与集体联营工业。