焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-14 各县市区工业增加值及指数
2004年)
  全部工业 规模以上 规模以下企业 城乡个体
  增加值 指数 增加值 指数 增加值 指数 增加值 指数
  (万元) (上年=100) (万元) (上年=100) (万元) (上年=100) (万元) (上年=100)
全市 2351080 127.9 1739642 133.5 197495 106.0 413943 118.1
市直 718161 123.5 717369 123.8 792 40.20    
解放区 9913 123.5 3626 148.7 5980 116.60 307 62.60
中站区 18249 138.0 15413 147.6 2755 100.60 81 138.20
马村区 14900 141.9 11014 147.6 2979 137.00 907 100.30
山阳区 7773 127.4 4195 148.0 3111 114.30 467 85.50
高新区 6683 194.9 5857 188.1 790 323.10 36 64.40
修武县 72398 130.3 39247 149.3 10891 118.80 22260 111.10
博爱县 323102 137.0 224125 149.2 15326 115.50 83651 114.60
武陟县 216956 139.2 151371 148.2 12590 91.20 52995 123.40
温县 260027 128.2 129486 147.3 39540 110.70 91001 113.70
沁阳市 431950 123.3 254976 130.6 73161 96.80 103813 129.80
孟州市 270968 132.9 182963 144.1 29580 131.20 58425 106.60
注:本表绝对数按当年价格计算,指数用不变价格计算。