焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-17   规模以上工业总产值发展情况
                      单位:万元
  2004年 2003年 2004年比年增长(%
      5524570 3827177 32.6
    # 轻工业 1595414 1128030 37.0
       重工业 3929156 2699147 30.8
    # 国有经济 2201245 1717314 18.0
       集体经济 1056405 1032048 37.1
       其它经济 2266920 1077815 40.7
总计中:      
                    2190999 1584193 26.6
                        2058486 1498494 21.5
                    解放区 11925 10538 50.9
                    中站区 48220 34700 33.5
                    马村区 37624 25503 41.4
                    山阳区 12986 11272 34.8
                    高新区 21758 3686 87.8
                修武县 127061 93845 42.5
                博爱县 746009 478182 46.5
                武陟县 547527 342514 45.0
                    421601 305063 38.7
                沁阳市 845425 605891 30.0
                孟州市 645948 417490 41.5
注:本表绝对数按当年价格计算,速度按可比价计算。