焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    工 业
 
11-34  各县市区规模以上工业财务状况(一)
2004年) 单位:千元
  企业单位数(个) 资产总计 流动资产合计        
  亏损企业 短期投资 应收账款 存货 产成品
    焦作市 817 91 44485242 17865519 242916 4145073 5586370 2095336
        解放区 42 14 4008634 1812146 1331 555249 603816 225665
       中站区 20 5 1170395 495083 30244 156894 124844 57364
       马村区 17 3 5312285 2194046 200 640572 514495 129415
       山阳区 38 24 11540928 4581242 2086 1005826 1401073 685156
       修武县 56 3 6232547 1583949 10606 337376 699609 109743
       博爱县 121 5 3059025 1322046 6908 269371 294516 108685
       武陟县 128 12 2553023 1090517 62821 199903 382164 201868
           149 6</