焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
   国民经济核算-3-1 历年总产出
 3-1 历年总产出
              单位:万元
  总产出              
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #运输、仓储及邮电通信业 #批零贸易、餐饮业
1978 236566 59456 149157 135967 13190 27953 6493 7878
1979 259901 64083 164766 151347 13419 31052 7314 8461
1980 272884 69508 169228 155506 13722 34148 7110 8731
1981 295375 80023 176139 160269 15870 39213 8616 10003
1982 332577 82020 206935 186353 20582 43622 9494 11737
1983 370974 91308 231474 209654 21820 48192 11788 12272
1984 458819 119957 278554 247046 31508 60308 17501 14996
1985 566088 106910 384390 337869 46521 74788 22952 18856
1986 689703 137796 452723 405855 46868 99184 34636 24479
1987 829637 152113 549476 495361 54115 128048 47638 33582
1988 979290 173865 643097 585009 58088 162328 74532 41393
1989 1221195 220687 790195 733913 56282 210313 126690 40748
1990 1410062 231097 916335 831182 85153 262630 174216 35731
1991 1714258 255808 1135841 1022946 112895 322609 139151 60936
1992 2169716 295331 1496802 1350706 146096 377583 151831 72219
1993 3178450 345758 2319577 2164959 154618 513115 244204 75223
1994 4773061 479782 3539339 3353239 186100 753940 337009 169221
1995 6415656 593677 4834462 4533114 301348 987517 438522 202931
1996 7184149 660021 5541661 5192102 349559 982467 499217 179591
1997 7257559 679248 5538781 5115691 423090 1039530 543589 172659
1998 7194142 724370 5370876 4902952 467924 1098896 585284 185520
1999 5708443 719272 3717117 3452413 264704 1272054 720311 207076
2000 6292684 696768 4074851 3738567 336284 1521065 839547 245744
2001 7036821 736514 4692699 4215033 477666 1607608 847865 270406
2002 7851617 644587 5298371 4740638 557733 1908659 986516 340831
2003 9436533 695040 6612712 5919931 692781 2128781 1092526 370886
2004 12455163 918693 9130479 7872081 1258398 2405991 1251430 367539
注:1、本表按当年价格计算。
    2、1987年以前(含1987年)各种分组均含济源。