焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
   国民经济核算-3-2 历年总产出指数
3-2 历年总产出指数
(上年=100)
  总产出              
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #运输、仓储及邮电通信业 #批零贸易、餐饮业
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 107.5 105.0 108.9 109.9 98.2 105.6 99.0 105.1
1980 107.5 102.3 108.8 109.3 102.6 111.4 114.8 83.0
1981 103.7 97.2 105.4 105.3 107.0 108.1 116.8 108.6
1982 108.9 95.3 114.2 113.1 125.6 108.7 111.5 113.2
1983 114.1 124.7 111.2 111.2 111.7 111.8 121.7 108.2
1984 122.6 131.1 119.5 118.6 128.1 123.0 146.3 114.9
1985 120.8 85.6 133.7 132.1 147.8 124.9 141.6 121.6
1986 117.3 114.4 115.3 117.8 94.7 131.4 151.3 127.8
1987 112.7 105.2 111.4 112.0 105.0 127.4 134.9 126.9
1988 129.2 111.9 132.5 133.8 118.9 132.2 180.6 108.6
1989 114.5 109.7 116.6 118.7 90.5 109.7 129.2 89.7
1990 114.7 106.3 114.6 114.0 123.6 122.0 130.0 94.4
1991 119.3 109.0 121.5 121.7 119.5 119.5 80.8 158.1
1992 123.7 110.9 130.3 130.9 123.0 108.2 107.2 111.4
1993 129.2 116.8 132.6 136.2 89.8 123.2 130.9 101.4
1994 130.9 116.0 133.0 134.1 114.8 131.3 122.8 190.7
1995 131.0 116.8 135.5 135.1 142.9 118.2 120.6 108.2
1996 108.6 102.8 112.6 112.6 112.2 95.5 103.1 81.6
1997 101.9 106.7 101.2 100.5 115.2 103.2 105.9 95.6
1998 99.9 106.8 98.5 97.7 112.8 104.2 103.8 111.0
1999 81.7 103.4 73.5 74.5 57.7 115.6 120.5 115.6
2000 109.3 104.0 108.4 108.0 115.9 116.5 114.1 117.0
2001 111.2 103.2 114.8 112.6 139.9 104.9 100.3 110.3
2002 113.0 103.1 114.6 114.3 117.4 113.0 110.9 111.3
2003 115.6 103.7 119.1 119.3 117.4 109.7 108.4 107.4
2004 119.7 107.8 123.6 119.4 159.9 111.4 111.7 110.7
注:1、本表按可比价格计算。
    2、1995年以前(含1995年)数据含济源。