焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
   国民经济核算-3-3 历年地区生产总值
3-3 历年地区生产总值
                单位:万元
  地区生产      总值               人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #运输、仓储及邮电通信业 #批零贸易、餐饮业
1949 7217 5152 584 550 34 1481 111 135 61
1950 8625 6103 840 741 99 1682 125 189 72
1951 9605 6295 1379 1105 274 1931 143 227 75
1952 11741 7345 2158 1574 584 2238 148 393 88
1953 12630 7650 2555 1653 902 2425 179 397 94
1954 13667 8088 2760 2043 717 2819 211 498 100
1955 15122 8298 3804 2370 1434 3020 236 501 107
1956 17184 9217 4420 3380 1040 3547 255 651 117
1957 18254 8880 5335 3515 1820 4039 289 725 121
1958 23819 10338 8853 5699 3154 4628 430 1059 149
1959 28330 9434 13243 10592 2651 5653 575 1654 169
1960 27561 8015 13984 11443 2541 5562 463 1468 167
1961 19593 5706 8458 7070 1388 5429 400 1214 120
1962 16446 5388 5820 4933 887 5238 421 1074 101
1963 16903 5698 5566 4731 835 5639 394 1059 100
1964 18534 6619 5842 5102 740 6073 565 1126 107
1965 22210 8633 7263 6849 414 6314 564 1191 119
1966 28602 11593 10198 9515 683 6811 771 1401 157
1967 30568 13535 10152 9410 742 6881 805 1425 164
1968 31169 13356 10786 10131 655 7027 1014 1330 165
1969 35530 14716 13299 12035 1264 7515 1179 1584 182
1970 42696 16187 18410 16852 1558 8099 1114 1981 212
1971 49705 19417 21960 20346 1614 8328 1025 2047 240
1972 52377 19175 23741 21889 1852 9461 1175 2456 247
1973 56241 22355 23371 21250 2121 10515 1271 2982 258
1974 61033 24440 24999 22885 2114 11594 1640 3199 274
1975 70069 28800 28955 26696 2259 12314 2007 3169 310
1976 70440 29602 27782 26025 1757 13056 2043 3204 308
1977 83261 31391 37330 34313 3017 14540 2488 3843 358
1978 90615 31712 41696 37686 4010 17207 3851 4376 385
1979 100173 32824 48105 45085 3020 19244 4266 4912 421
1980 121092 38966 59726 56203 3523 22400 4023 5902 502
1981 131192 43491 63306 59169 4137 24395 4867 5390 536
1982 145192 43444 74367 69512 4855 27381 5607 6450 583
1983 163855 51809 82333 77155 5178 29713 5789 7222 646
1984 199216 67446 96391 88710 7681 35379 7996 8432 774
1985 221558 54391 121654 109757 11897 45513 10746 11989 849
1986 255458 70243 131735 120696 11039 53480 12858 13713 962
1987 304896 77846 156151 143788 12363 70899 18550 20105 1126
1988 408828 103872 203509 188233 15276 101447 33321 24509 1477
1989 480020 129957 216843 202735 14108 133220 54593 24164 1698
1990 563934 142514 262129 240878 21251 159291 71904 20135 1957
1991 650004 149782 307333 282698 24635 192889 70126 29733 2216
1992 777474 170759 374821 347746 27075 231894 83768 35200 2608
1993 1063784 208597 546365 513986 32379 308822 114916 39837 3529
1994 1443795 275610 779674 738416 41258 388511 160249 52793 4736
1995 1930759 330676 1107994 1021611 86383 492089 196548 71611 6265
1996 2350700 370946 1406087 1305715 100372 573667 241272 106883 7555
1997 2463681 381800 1526610 1408795 117815 555271 259719 87565 7825
1998 2508236 408582 1504422 1377532 126890 595232 285662 93121 7875
1999 2117325 407527 1060529 976211 84318 649269 316513 102501 6565
2000 2285547 392028 1156568 1053784 102784 736951 363651 116489 6998
2001 2566587 415158 1320861 1180804 140057 830568 399069 128070 7764
(2002) 2876249 425055 1513699 1351930 161769 937495 439468 141296 8599
2002 2864706 369708 1493317 1331548 161769 1001681 461468 162070 8565
2003 3414205 396242 1893976 1691129 202847 1123987 509809 180462 10115
2004 4557036 525316 2726752 2362311 364441 1304968 592826 210058 13426
注:1、本表按当年价格计算。
    2、括号内为老口径。
    3、运输、仓储及邮电通信业1978年以前不含仓储业增加值。批零贸易、餐饮业1978年以前为商业饮食、物资供
       销仓储业增加值。