焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
   国民经济核算-3-7 总 产 出
3-7             
       单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
        以上年为100的速度
  2004 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年
           
      12455163 9401279 10754876 8987458 119.7 115.6
    第一产业 918693 695040 708212 657000 107.8 103.7
    第二产业 9130479 6612712 7784325 6299007 123.6 119.1
        工业 7872081 5919931 6747583 5650639 119.4 119.3
            全部国有及规模以上工业企业 5729974 4280677 5008719 4142724 120.9 121.7
            规模以下工业企业及个体 2142107 1639254 1738864 1507915 115.3 113.1
        建筑业 1258398 692781 1036742 648368 159.9 117.4
    第三产业 2405991 2093527 2262339 2031451 111.4 109.7
        地质勘查业、水利管理业 8671 7601 8033 7423 108.2 107.1
        交通运输、仓储及邮电通信业 1251430 1092526 1188292 1064118 111.7 108.4
            交通运输和仓储业 1132512 1003093 1070528 973782 109.9 105.9
            邮电通信业 118918 89433 117764 90336 130.4 146.8
        批发和零售贸易、餐饮业 367539 314075 346702 313167 110.7 107.4
            批发和零售贸易业 299420 261023 282445 260268 108.5 109.7
            餐饮业 68119 53052 64257 52899 121.5 93.8
        金融保险业  113704 84719 103386 83050 124.5 140.5
            金融业 91994 66593 83646 65281 128.1 130.9
            保险业 21710 18126 19740 17769 111.1 192.7
            其它            
        房地产业 101822 91326 98543 89737 109.8 109.8
            房地产管理业 966 871 895 851 105.2 90.6
            房地产开发和经营业 8668 4577 8030 4469 179.7 62.9
            农村居民自有住房 60033 58350 59064 57675 102.4 103.2
            城市居民自有住房 32155 27528 30554 26742 114.3 150.1
        社会服务业     161802 138754 140673 127146 110.6 108.6
        卫生、体育和社会福利事业 91537 82830 80444 72064 111.6 107.8
        教育、文艺及广播电影电视业 115778 105128 108457 100746 107.7 114.7
        科学研究和综合技术服务业 5737 5078 5315 4959 107.2 106.1
        国家机关、政党机关和社会团体   181375 164796 176383 162505 108.5 110.1
        其他行业 6596 6694 6111 6536 93.5 103.2