焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
   国民经济核算-3-13 按支出法计算的地区生产总值
3-13  按支出法计算的地区生产总值
       单位:万元
  按当年价格计算 按2000年可比价格计算
  2004年 2003年 2004年 2003年 本年为上年%
         
生产法地区生产总值 4557036 3414205 3961248 3271191 121.1
支出法地区生产总值 4557036 3414205 3961248 3271191 121.1
一、最终消费 2002791 1737975 1869531 1691997 110.5
        (一)居民消费 1443461 1253929 1333877 1217023 109.6
                    农村居民 681637 596216 624487 580730 107.5
                    城镇居民 761824 657713 709390 636293 111.5
        (二)政府消费 559330 484046 535654 474974 112.8
二、资本形成总额 2173591 1311725 1785798 1270441 140.6
        (一)固定资本形成总额 1902734 1087793 1567584 1057547 148.2
        (二)存货增加 270857 223932 218214 212894 102.5
三、货物和服务净流出 380654 364505 305919 308753 99.1
        (一)出口 380654 364505 305919 308753 99.1
        (二)进口