焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
  12-1 按登记注册类型分的建筑业生产情况             12-2 按国民经济行业分的建筑业生产情况
12-3  按登记注册类型分的建筑业主要经济指标
    (2004年)     单位:万元
    合 计            
国有 集体 股份合作 有限责任 股份有限 私营 其他
年末资产负债                
  资产总计 185490 44569 26298 1065 97540 4758 7956 3304
  流动资产合计 138607 33097 14586 693 77420 3441 6378 2992
   #存货 34143 5470 4487 177 21361 848 1753 47
     #在建工程 1674 574 735   207 32 119 7
  固定资产合计 34456 6453 6363 340 18216 1317 1457 310
  固定资产原价 49938 8675 8824 363 28680 1435 1659 302
   #生产经营用                
  累计折旧 19830 3611 3580 25 11891 278 378 67
   #本年折旧 3831 380 826 14 2413 45 136 17
  无形及递延资产合计 9105 3596 4733 7 725   40 4
   #无形资产 9037 3596 4733 7 699   2  
  负债合计 135531 41938 14464 550 70206 1546 4765 2062
    流动负债 130773 38774 13950 550 69174 1498 4765 2062
    长期负债 4758 3164 514   1032 48    
  所有者权益合计 49959 2631 11834 515 27334 3212 3191 1242
   #实收资本 55108 10184 11173 504 26000 2854 3240 1153
     #国家                
      集体                
      法人                
损益及分配                
  工程结算收入 249748 41232 21649 1185 172773 6135 4294 2480
  工程结算成本 225098 33688 20031 991 158876 5490 3678 2344
  工程结算税金及附加 11115 3234 758 45 6595 244 156 83
  工程结算利润 13535 4310 860 149 7302 401 460 53
  其他业务收入 3909 3207 114 5 581     2
  其他业务利润                
  管理费用 10588 3268 1168 29 5484 163 435 41
    #税金 277 11 113 3 117 3 30  
    财产保险费                
    劳动待业保险费 1267 228 31   983 23 2  
  财务费用                
   #利息支出                
  营业利润 3446 1855 -323 109 1614 201 -18 8
  利润总额 3803 1879 -221 113 1823 198 5 6
   #应交所得税                
    应付利润                
工资、福利费                
  本年应付工资总额 21520 4025 3145 227 12067 890 681 485
  本年应付福利费总额 1473 308 231 18 778 94 39 5