焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
     贸易旅游业
14-6  限额以下批发零售贸易企业商品销售总额(法人)
(2004年)                                     单位:千元
         法人企业       单 位 数(个) 产业活动       单 位 数(个) 商品销         售总额         
  对居民和       社会集团       商品零售
              894   3872579 2059772 1812807
          解放区 168   442636 225958 216678
          中站区 29   65107 51397 13710
          马村区 32   69257 54929 14328
          山阳区 168   1159105 354160 804945
          修武县 64   253298 203145 50153
          博爱县 97   319769 198975 120794
          武陟县 48   150906 90126 60780
              98   320008 194019 125989
          沁阳市 122   525047 371413 153634
          孟州市 68   567446 315650 251796
按登记注册类型分组          
内资企业 894 1322 3872579 2059772 1812807
国有企业 173 210 1136542 957768 178774
集体企业 121 393 434391 199728 234663
股份合作企业 11 12 23474 13837 9637
联营企业 3 3 2253   2253
其他联营企业 3 3 2253   2253
有限责任公司 194 263 1223189 317336 905853
其他有限责任公司 193 262 1220185 317336 902849
股份有限公司 28 29 109218 73853 35365
私营企业 336 358 881381 455985 425396
私营独资企业 95 97 188255 59651 128604
私营合伙企业 49 51 94571 59168 35403
私营有限责任公司 147 163 450860 271844 179016
私营股份有限公司 45 47 147695 65322 82373
其他企业 28 54 62131 41265 20866
国有独资公司 1 1 3004   3004
按国民经济行业分组          
    (一)批发业          
农畜产品批发 97 103 802983 790382 12601
谷物、豆及薯类批发 58 59 685299 685273 26
种子、饲料批发 29 32 65110 64407 703
棉、麻批发 7 9 36241 24369 11872
其他农畜产品批发 3 3 16333 16333  
食品、饮料及烟草制品批发 34 37 217371 203355 14016
米、面制品及食用油批发 16 16 142066 138228 3838
糕点、糖果及糖批发 4 7 23130 13496 9634
果品、蔬菜批发 3 3 19159 19159  
盐及调味品批发 6 6 25182 24699 483
饮料及茶叶批发 2 2 5140 5079 61
其他食品批发 3 3 2694 2694  
纺织、服装及日用品批发 16 20 24915 16611 8304
纺织品、针织品及原料批发 2 3 3668 3484 184
服装批发 2 2 4738 2830 1908
鞋帽批发 1 1 20 20  
厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4 4 1041 19 1022
化妆品及卫生用品批发 4 4 7220 2830 4390
其他日用品批发 3 6 8228 7428 800
文化、体育用品及器材批发 1 1 21   21
文具用品批发 1 1 21   21
医药及医疗器材批发 7 7 52759 42272 10487
西药批发 2 2 27800 27800  
中药材及中成药批发 4 4 22972 14472 8500
医疗用品及器材批发 1 1 1987   1987
矿产品、建材及化工产品批发 280 406 1083401 756915 326486
煤炭及制品批发 70 70 261807 202782 59025
石油及制品批发 26 27 69351 14132 55219
非金属矿及制品批发 6 6 7407 7273 134
金属及金属矿批发 65 65 329206 279136 50070
建材批发 32 32 120559 83727 36832
化肥批发 40 165 173111 87083 86028
农药批发 6 6 1492 1285 207
农用薄膜批发 1 1 951 934 17
其他化工产品批发 34 34 119517 80563 38954
机械设备、五金交电及电子产品批发 68 74 806439 67146 739293
农业机械批发 11 11 22372 15181 7191
汽车、摩托车及零配件批发 11 11 652574 12649 639925
五金、交电批发 19 24 92052 28057 63995
家用电器批发 2 2 4699   4699
计算机、软件及辅助设备批发 1 1 2309   2309
通讯及广播电视设备批发 1 1 2   2
其他机械设备及电子产品批发 23 24 32431 11259 21172
贸易经纪与代理 2 2 7349 5164 2185
贸易经纪与代理 2 2 7349 5164 2185
其他批发 34 38 115147 89585 25562
再生物资回收与批发 17 20 60707 54656 6051
其他未列明的批发 17 18 54440 34929 19511
(二)零售业          
综合零售 68 103 286951 18612 268339
百货零售 26 41 178060 5049 173011
超级市场零售 15 16 34545   34545
其他综合零售 27 46 74346 13563 60783
食品、饮料及烟草制品专门零售 34 64 36375 15526 20849
粮油零售 10 11 9451 7032 2419
糕点、面包零售 4 4 4879 2186 2693
果品、蔬菜零售 2 3 5452   5452
肉、禽、蛋及水产品零售 4 4 8791 2000 6791
饮料及茶叶零售 3 5 189 45 144
烟草制品零售 1 1 996   996
其他食品零售 10 36 6617 4263 2354
纺织、服装及日用品专门零售 36 102 72849 12279 60570
纺织品及针织品零售 7 17 14155 3412 10743
服装零售 16 19 25413 1935 23478
鞋帽零售 3 5 754   754
钟表、眼镜零售 2 9 2570   2570
化妆品及卫生用品零售   2      
其他日用品零售 8 50 29957 6932 23025
文化、体育用品及器材专门零售 14 21 22391 371 22020
文具用品零售 2 9 4297 336 3961
体育用品零售 1 1 219   219
图书零售 2 2 3081   3081
珠宝首饰零售 5 5 13181   13181
照相器材零售 1 1 154   154
其他文化用品零售 3 3 1459 35 1424
医药及医疗器材专门零售 14 116 32735   32735
药品零售 12 113 27974   27974
医疗用品及器材零售 2 3 4761   4761
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 60 68 120236 6236 114000
汽车零售 12 12 23026   23026
汽车零配件零售 2 3 2400   2400
摩托车及零配件零售 26 30 52199 1500 50699
机动车燃料零售 20 23 42611 4736 37875
家用电器及电子产品专门零售 60 59 77412 6434 70978
家用电器零售 21 20 40189 6371 33818
计算机、软件及辅助设备零售 21 21 12495 50 12445
通信设备零售 9 9 11637 13 11624
其他电子产品零售 9 9 13091   13091
五金、家具及室内装修材料专门零售 44 70 59821 8615 51206
五金零售 31 50 40450 5703 34747
家具零售 6 11 10750 1528 9222
涂料零售 1 1 230 230  
其他室内装修材料零售 6 8 8391 1154 7237
无店铺及其他零售 25 31 53424 20269 33155
生活用燃料零售 9 9 17015 3969 13046
其他未列明的零售 16 22 36409 16300 20109
        注:限额以下企业销售额为抽样推算数,单位个数为名录库实有数,故单位数与销售额无对应关系。