焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
     贸易旅游业
14-10 限额以上批发、零售贸易企业商品销售类值
2004年) 单位:万元
        销售合计    
       
类值合计 680026 428377 251649
    食品饮料烟酒类 131522 80296 51227
        肉禽蛋类 27247 5518 21729
    其他食品类 40155 21582 18573
    饮料类 5605 387 5218
    烟酒类 58515 52808 5707
    服装.鞋帽针、纺织品类 22009 132 21877
    服装类 12027 27 12000
    鞋帽类 5494 20 5474
    针、纺织品类 4488 84 4404
    化妆品类 3970 172 3797
    金银珠宝类 2706 2706
    日用品类 10429 249 10181
        其中:洗涤用品类 4262 16 4247
               儿童玩具类 1120 12 1108
    五金、电料类 11080 1255 9826
    体育、娱乐用品类 740 740
    书报、杂志类 12458 376 12081
    电子出版物及音像制品类 245 245
    家用电器及音像器材类 35192 5387 29805
    中西药品类 17776 6413 11364
    西药类 12711 5186 7525
    中草药中成药品类 4765 1223 3542
    文化、办公用品类 3775 3775
    家具类 9336 9336
    通讯器材类 2132 646 1486
    煤炭及制品类 171972 171482 491
    木材及制品类 303 297 6
    石油及制品类 141947 94051 47896
    化工材料及制品类 20954 19260 1694
    其中:化肥类 8800 8800  
    金属材料类 18722 18722  
    建筑材料类 1561 1455 107
    机电设备及零件类 40187 16217 23969
        其中:农机类 142 131 11
             汽车类 28678 8200 20478
    种子饲料类 19 19  
    棉麻、土畜产品类    
    其他类 20993 11951 9042
       
注:本表数据为进度数据,与限额以上购进、销售、库存相关数据存在差异。