焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
     贸易旅游业
14-15  出口商品总值
单位:万美元
商品构成名称 2004年 2003年 2004年为
2003年%
总值 44441 25826 172.1
一、初级产品 96 386 24.9
   食品及活动物 78 361 21.6
      肉及肉制品      
         谷物及其制品 1 6 16.7
         蔬菜及水果 77 354 21.8
         糖、糖制品及蜂蜜   1  
   非食用原料(燃料除外) 19 25 76.0
          软木及木材   9  
           天然肥料及矿物(煤  石油及宝石除外) 13 16 81.3
          其他动、植物原料 5    
二、工业制品 44345 25440 174.3
      化学成品及有关产品 3367 1585 212.4
           有机化学品 679 399 170.2
           无机化学品 1835 863 212.6
           染料、鞣料及着色料 165 92 179.3
           医药品 78 135 57.8
           精油、香料及盥洗、光洁制品   1  
           制成废料 368 80 460.0
           初级形状的塑料 217 15 1446.7
           非初级形状的塑料 1 1 100.0
     按原料分类的制成品 32543 18173 179.1
          皮革、皮革制品及已鞣毛皮 494    
          橡胶制品 7606 4598 165.4
          软木及木制品(家具除外)   5  
          纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 17 2 850.0
          纺纱、织物、制成品及有关产品 111 131 84.7
          非金属矿物制品 1915 1832 104.5
          钢铁 13 4 325.0
          有色金属 22123 11281 196.1
           金属制品 264 320 82.5
      机械及运输设备 675 278 242.8
            动力机械及设备 504 76 663.2
            特种工业专用机械 147 131 112.2
             通用工业机械设备及零件 19 71 26.8
           电力机械、器具及其电气零件 1 1 100.0
      杂项制品 7759 5404 143.6
              活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 7 1 700.0
             家具及其零件;褥垫及类似填充制品 22 7 314.3
             旅行用品、手提包及类似品      
             服装及衣着附件 7438 5236 142.1
             鞋靴 87 28 310.7
             摄影器材、光学物品及钟表 177 109 162.4
             杂项制品 28 23 121.7
说明:数据来源于外贸局,对比幅度为以美元为计量单位对比数。