焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    农 业
 
10-1  历年农林牧渔业总产值
          单位:万元
年 份 农林牧渔业            
          农林牧渔       服务业
#种植业
1949 7556 7376 6781 101 79    
1950 8628 8422 7794 117 89    
1951 8912 8645 7984 126 141    
1952 10404 9976 9255 204 224    
1953 10795 10366 9616 187 242    
1954 11505 11036 10189 205 264    
1955 11821 11258 10388 255 308    
1956 13174 12462 11476 258 454    
1957 13039 12332 11343 239 468    
1958 14789 14086 13030 208 495    
1959 13677 12831 12252 306 528 12  
1960 11475 10606 10034 306 550 13  
1961 8152 7448 6881 235 448 21  
1962 7762 6932 6773 281 548 1  
1963 8506 7283 6884 594 626 3  
1964 9985 8900 8010 489 594 2  
1965 12851 11697 10978 513 639 2  
1966 17359 16145 14671 498 714 2  
1967 20070 18787 16691 487 795 1  
1968 19918 18535 16967 480 902 1  
1969 21905 20430 19028 561 914    
1970 23571 21861 20120 598 1112    
1971 28667 26853 24138 607 1206 1  
1972 28705 26832 24038 543 1329 1  
1973 33638 31092 28214 723 1821 2  
1974 37772 35158 30259 723 1888 3  
1975 43889 39725 34241 937 3223 4  
1976 45144 40274 33956 946 3918 6  
1977 48253 42447 32517 1110 4689 7  
1978 48281 42234 34362 1200 4838 9  
1979 49756 43899 36737 1140 4703 14  
1980 58280 50862 47241 1365 6038 15  
1981 65119 53126 50263 2557 9418 18  
1982 66882 55106 51603 2668 9093 15  
1983 74396 65035 56246 2945 6386 30  
1984 101654 85343 61692 4744 11487 80  
1985 89170 68866 50415 3889 16271 144  
1986 117169 96896 70851 5479 14516 278  
1987 127784 103538 74392 5489 18378 379  
1988 173865 134151 100828 6983 32151 580  
1989 220687 172658 136498 9609 37833 587  
1990 231097 180973 144277 11351 38147 626  
1991 255808 201854 157717 6163 46969 822  
1992 295331 227446 171646 9414 57636 835  
1993 345758 259297 194387 11101 74127 1233  
1994 479782 335234 261746 10395 133176 977  
1995 593676 399177 300862 8476 184838 1185  
1996 682886 463531 365449 6799 211111 1445  
1997 679248 462909 359923 7273 207283 1783  
1998 724370 484667 377105 7981 229734 1988  
1999 719272 480459 374233 6656 229844 2313  
2000 696768 457172 351836 7095 230000 2501  
2001 736514 482894 377544 9116 241777 2727  
(2002) 753943 470915 367398 13754 266323 2951  
2002 644587 345111 345111 13748 267646 2656 15426
2003 695040 360736 360736 14790 301098 2802 15614
2004 918693 489320 489320 17187 391762 3701 16723
注:1、本表按当年价格计算。
        2、2003年执行新的国民经济行业标准,增加了农林牧渔服务业。
        3、括号内为老口径,下同。