焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    农 业
 
10-3  历年农林牧渔业总产值指数
(上年=100)
年 份 农林牧渔业            
          农林牧渔       服务业
#种植业
1949              
1950 114.9 114.9 115.7 116.3 112.7    
1951 103.3 102.7 102.4 107.0 156.2    
1952 116.9 115.5 115.8 166.4 159.0    
1953 101.0 101.0 100.9 91.1 107.7    
1954 106.0 105.9 105.4 108.1 107.6    
1955 102.5 101.7 101.7 125.0 117.2    
1956 111.0 110.6 110.0 100.8 146.7    
1957 105.3 105.8 99.7 1102.8 93.0    
1958 106.9 107.6 110.4 72.0 107.8    
1959 79.8 78.4 80.3 124.2 100.2    
1960 87.5 86.2 85.5 102.7 106.8 185.7  
1961 68.8 67.8 65.9 72.9 81.9 123.1  
1962 91.8 90.6 96.5 125.5 96.2 6.3  
1963 116.6 110.8 107.1 218.6 137.3 300.0  
1964 115.7 120.0 115.0 82.3 98.8 66.7  
1965 138.7 142.6 147.9 106.7 109.2 100.0  
1966 131.8 134.6 129.8 96.6 109.3 100.0  
1967 115.8 116.6 113.9 98.3 110.2 50.0  
1968 98.6 98.0 101.1 100.4 111.7    
1969 109.9 110.1 112.0 117.2 101.9    
1970 109.8 109.5 108.3 106.4 119.4    
1971 106.7 107.4 107.5 95.4 97.8    
1972 93.8 121.4 91.0 80.1 101.4 100.0  
1973 116.8 93.8 117.0 131.2 139.0 200.0  
1974 111.6 112.4 107.8 98.2 102.6 150.0  
1975 120.4 117.2 116.5 136.1 175.1 133.3  
1976 101.7 100.2 97.5 101.1 121.2 150.0  
1977 106.6 105.1 95.3 117.9 118.8 116.7  
1978 100.7 100.3 107.1 109.3 101.3 128.6  
1979 103.9 104.7 107.1 97.0 98.3 155.6  
1980 98.9 98.9 104.8 100.8 98.3 78.6  
1981 90.9 84.6 89.6 113.2 147.0 118.2  
1982 93.9 95.2 93.3 70.1 92.7 117.7  
1983 127.4 136.6 126.7 113.8 75.8 135.0  
1984 135.6 132.1 108.7 151.8 167.7 200.0  
1985 84.6 77.7 75.9 88.3 141.3 153.7  
1986 115.0 123.0 116.6 95.9 81.8 124.1  
1987 103.6 104.6 100.9 88.4 99.1 125.2  
1988 108.6 107.8 105.5 99.5 119.0 112.4  
1989 107.9 108.2 110.7 96.3 107.7 92.4  
1990 107.0 106.6 108.5 102.2 109.8 98.5  
1991 110.6 111.4 108.6 49.0 118.5 120.5  
1992 110.8 108.3 102.8 142.4 117.6 95.9  
1993 114.2 113.7 111.5 115.7 114.7 247.3  
1994 115.6 104.7 101.1 98.0 153.7 58.5  
1995 119.0 114.3 108.1 115.5 129.6 129.9  
1996 106.7 104.1 103.3 80.4 113.0 122.1  
1997 102.8 106.8 107.8 91.4 96.1 111.0  
1998 106.8 104.2 103.9 115.3 111.7 158.6  
1999 103.4 101.2 102.5 81.0 108.3 118.7  
2000 104.0 101.3 102.5 105.0 108.6 107.8  
2001 103.2 102.4 103.6 115.2 104.2 111.3  
(2002) 103.1 99.2 99.7 146.2 108.0 109.2  
2002 83.9 65.7 65.5 146.1 107.5 109.3  
2003 103.7 101.7 101.7 107.1 105.5 108.6 101.7
2004 107.8 111.5 111.5 105.0 104.5 111.0 105.0
注:本表按可比价格计算。