焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    农 业
 
10-8 各县市区主要农产品产量发展情况
        2004年为以下年份%
  2004年 2003年 2000年 1995年 1990年 1985年 2003年 2000年 1995年 1990年 1985年
粮食总产量(吨) 1614339 1374297 1673880 1591833 1307524 789290 117.5 96.4 101.4 123.5 204.5
         68050 59031 92711 69155 73778 42650 115.3 73.4 98.4 92.2 159.6
         解放区 3338 3223 6277 1622 3065   103.6 53.2 205.8 108.9  
         中站区 9116 7641 15370 14621 20366   119.3 59.3 62.3 44.8  
         马村区 32982 27770 41311 37590 34230   118.8 79.8 87.7 96.4  
         山阳区 6997 6790 11294 12313 11882   103.0 62.0 56.8 58.9  
                  高新区 15617 13607 18459       114.8 84.6      
       修武县 168004 139788 162705 190902 157339 83805 120.2 103.3 88.0 106.8 200.5
       博爱县 180371 160185 217358 196863 178325 98515 112.6 83.0 91.6 101.1 183.1
       武陟县 450420 348001 421722 401256 301993 192595 129.4 106.8 112.3 149.1 233.9
         222648 186178 242579 256159 211874 124850 119.6 91.8 86.9 105.1 178.3
       沁阳市 271896 252157 315647 292225 216661 129175 107.8 86.1 93.0 125.5 210.5
       孟州市 252950 228957 221158 185273 167554 117700 110.5 114.4 136.5 151.0 214.9
每公顷产量公斤/公顷 6778 6118 7341 6960 5576 3376 110.8 92.3 97.4 121.6 200.8
         4868 4143 5153 4207 4285 2433 117.5 94.5 115.7 113.6 200.1
         解放区 4909 4539 4270 2079 2930   108.1 115.0 236.1 167.5  
         中站区 3632 3294 3931 3674 4770   110.3 92.4 98.9 76.1  
         马村区 4975 4114 5675 5025 4320   120.9 87.7 99.0 115.2  
         山阳区 4544 3670 4706 4886 4110   123.8 96.6 93.0 110.6  
                  高新区 5961 5194 6300       114.8 94.6      
       修武县 5803 4994 6511 6129 5190 2850 116.2 89.1 94.7 111.8 203.6
       博爱县 7010 6525 8098 7351 6300 3360 107.4 86.6 95.4 111.3 208.6
       武陟县 6995 6465 8030 7638 5715 3750 108.2 87.1 91.6 122.4 186.5
         7329 6047 7609 7764 6345 3735 121.2 96.3 94.4 115.5 196.2
       沁阳市 6982 6464 7270 6927 5205 3120 108.0 96.0 100.8 134.1 223.8
       孟州市 7061 6693 7282 6638 5340 3795 105.5 97.0 106.4 132.2 186.1
夏粮产量(吨) 871488 785142 843944 758127 664342 391405 111.0 103.3 115.0 131.2 222.7
         34961 34559 50583 34320 36444 22165 101.2 69.1 101.9 95.9 157.7
         解放区 2132 2255 3803 752 1492   94.5 56.1 283.5 142.9  
         中站区 4241 3852 7436 8070 9189   110.1 57.0 52.6 46.2  
         马村区 16296 16472 21721 18374 16817   98.9 75.0 88.7 96.9  
         山阳区 3502 4110 5653 5741 6015   85.2 61.9 61.0 58.2  
                  高新区 8790 7870 11970       111.7 73.4      
       修武县 90145 85817 96236 94764 78160 42240 105.0 93.7 95.1 115.3 213.4
       博爱县 90114 87052 102329 95086 85706 46460 103.5 88.1 94.8 105.1 194.0
       武陟县 254486 207046 204436 184828 150355 91680 122.9 124.5 137.7 169.3 277.6
         128543 115560 117197 111388 100410 58520 111.2 109.7 115.4 128.0 219.7
       沁阳市 141916 134088 157387 139079 117216 66670 105.8 90.2 102.0 121.1 212.9
       孟州市 131323 121020 115776 98662 96051 63670 108.5 113.4 133.1 136.7 206.3
                       
    注:本表