焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    农 业
 
10-10 各县市区农村经济主要指标人均水平
(2004年)
  单 位 全 市   解放区 中站区 马村区 山阳区 高新区
 
               
一、按乡村人口平均                
    耕地面积 1.1 1.0 0.3 0.8 1.3 0.7 1.7
    农林牧渔业总产值(现价) 3756 1937 1399 1553 2075 1283 4627
    农林牧渔业总产值(90年不变价) 1948 1007 783 867 1088 628 2239
    农林牧渔业增加值(现价) 2148 1107 736 913 1190 724 2707
    粮食产量 公斤 660 307 91 200 459 150 730
    棉花产量 公斤 3 2         21
    油料产量 公斤 29 2   2 6    
    蔬菜产量 公斤 784 608 175 517 684 529 1450
    水果产量 公斤 93 16 45 6 16 2 18
    肉类产量 公斤 83 44 53 27 39 29 120
    禽蛋产量 公斤 96 54 52 72 63 27 52
二、按乡村从业人员平均              
    耕地面积 1.9 1.2 0.6 1.6 2.3 1.3 3.3
    农林牧渔业总产值(现价) 6469 3583 2619 3085 3739 2234 9083
    农林牧渔业总产值(90年不变价) 3355 1863 1466 1724 1960 1093 4395
    农林牧渔业增加值(现价) 3699 2048 1377 1814 2144 1261 5315
    粮食产量 公斤 1137 568 171 398 827 262 1433
    棉花产量 公斤 6 4         41
    油料产量 公斤 50 4   4 11    
    蔬菜产量 公斤 1350 1124 328 1028 1233 920 2846
    水果产量 公斤 161 29 84 12 28 4 36
    肉类产量 公斤 142 82 98 54 70 50 235
    禽蛋产量 公斤 165 101 98 142 114 47 102
                 
    10-10续表 (2004年)
  单 位 修武县 博爱县 武陟县   沁阳市 孟州市
一、按乡村人口平均              
    耕地面积 1.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2
    农林牧渔业总产值(现价) 5278 4012 3966 3986 3276 3573
    农林牧渔业总产值(90年不变价) 2955 2179 2028 1864 1605 1986
    农林牧渔业增加值(现价) 3071 2289 2275 2220 1932 1999
    粮食产量 公斤 744 507 774 603 726 798
    棉花产量 公斤 5 1 1 6 1 11
    油料产量 公斤 32 4 45 35 18 52
    蔬菜产量 公斤 813 1721 249 1013 898 416
    水果产量 公斤 47 93 30 40 87 426
    肉类产量 公斤 154 62 114 66 66 63
    禽蛋产量 公斤 238 107 121 56 67 45
二、按乡村从业人员平均              
    耕地面积 2.9 1.7 1.9