焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    农 业
 
10-14 农林牧渔业分项产值
  按当年价格计算    按不变价计算 2004年为2003年%
(万元) (%) (万元)
2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年
农林牧渔业总产值 918693 695040 100.0 100.0 476381 441909 107.8
一、农业产值 489320 360736 53.3 51.9 229415 205795 111.5
1.谷物及其他作物               277619 191897 30.2 27.6 112962 99797 113.2
(1)谷物                        223566 147412 24.3 21.2 88579 77230 114.7
其中:小                     136126 89428 14.8 12.9 55145 51482 107.1
                     4654 3359 0.5 0.5 1684 1604 105.0
                     82706 54584 9.0 7.9 31721 24125 131.5
(2)薯