焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封页
 
4-1 历年总人口    4-2 各县市区年末总户数    4-3 各县市区年末总人数    4-4 各县市区年末农业人口
4-5 各县市区年末非农业人口      4-6 各县市区年末男性人口   4-7 各县市区年末女性人口    
4-8 各县市区计划生育基本情况    主要统计指标解释
 
 
4-1 历年总人口
              单位:人
年 份     1%人口抽样调查总人口 总人口数     自然增长率() 1%人口抽样调查  自然增长率
农业 非农业
1949   1178052 539525 638527 1125264 52788 10.50  
1950   1246782 575025 671757 1181298 65484 14.00  
1951   1325091 613698 711393 1249195 75896 15.30  
1952   1354758 641773 712985 1268829 85929 19.45  
1953   1356455 641258 715197 1268760 87695 12.32  
1954   1390720 666681 724039 1296823 93897 20.71  
1955   1437946 691178 746768 1332088 105858 17.99  
1956   1505907 725908 779999 1345094 160813 18.97  
1957   1503504 727094 776410 1367290 136214 22.93  
1958   1689593 855746 833847 1376508 313085 7.08  
1959   1648003 832037 815966 1358575 289428 7.95  
1960   1653853 826989 826864 1335637 318216 -3.32  
1961   1607467 786361 821106 1378273 229194 12.00  
1962   1640180 799507 840673 1483657 156523 29.80  
1963   1709045 832989 876056 1499837 209208 32.95  
1964   1744742 855661 889081 1524977 219765 24.72  
1965   1793053 879327 913726 1562796 230257 26.41  
1966   1838564 901700 936864 1603816 234748 23.41  
1967   1880312 921882 958430 1642360 237952 26.20  
1968   1915245 939617 975628 1684324 230921 28.62  
1969   1970867 961956 1008911 1748610 222257 29.82  
1970   2042521 1001091 1041430 1791029 251492 24.18  
1971   2095372 1027624 1067748 1831648 263724 23.78  
1972   2145683 1061644 1084039 1856686 288997 21.68  
1973   2207816 1095096 1112720 1896290 311526 18.52  
1974   2248053 1117851 1130202 1926587 321466 13.88  
1975   2276731 1133081 1143650 1951297 325434 11.49  
1976   2305665 1148767 1156898 1978617 327048 11.67  
1977   2345925 1168967 1176958 2007999 337926 13.50  
1978   2364079 1178038 1186041 2015628 348451 15.25  
1979   2398786 1192942 1205844 2025088 373698 13.13  
1980   2426962 1208778 1218184 2035461 391501 9.53  
1981   2466969 1229063 1237906 2057430 409539 11.75  
1982   2514827 1256563 1258264 2085775 429052 11.54  
1983   2555836 1280307 1275529 2110055 445781 7.84  
1984   2592085 1301519 1290566 2098736 493349 4.60  
1985   2629938 1323803 1306135 2116197 513741 4.58  
1986   2679350 1351086 1328264 2171802 507548 9.93  
1987   2737599 1382158 1355441 2200606 536993 11.91  
1988   2797216 1413657 1383559 2228947 568269 9.10  
1989   2857370 1450189 1407181 2248494 608876 9.01  
1990   2904654 1468616 1436038 2270569 634085 12.92  
1991   2960641 1498620 1462021 2295225 665416 9.51  
1992   3001882 1522195 1479687 2285369 716513 9.43  
1993   3026718 1537105 1489613 2234521 792197 8.12  
1994   3070790 1561415 1509375 2222347 848443 7.88  
1995   3093338 1576467 1516871 2166590 926748 7.45  
1996   3129853 1593471 1536382 2181620 948233 7.02  
1997   3166792 1612070 1554722 2195215 971577 6.07  
1998   3203179 1633097 1570082 2218094 985085 5.59  
1999   3247460 1652578 1594882 2248235 999225 6.03  
2000 3288816 3306720 1683975 1622745 2331510 975210 6.01 7.48
2001 3326605 3335672 1703054 1632618 2326546 1009126 6.30 6.49
2002 3362602 3366345 1715583 1650762 2398716 967629 4.22 5.65
2003 3388337 3401944 1733903 1668041 2330437 1071507 4.28 5.13
2004 3400000 3454972 1761895 1693077 2419106 1035866 5.05 4.81
 
  注:1、本部分数据取自公安人口统计年报。
      2、1%人口抽样调查总人口主要用于计算人均指标。