焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    从业人员和职工工资
5-1  历年从业人员、在岗职工人数和工资
               
从业人员                 
 年 份     第一产业 第二产业   第三产业   年末人数 工资总额 平均工资
  (万人)     (万人) (万元) (元)
1949         1.16 135.0 128
1950         1.33 377.1 302
1951         1.88 513.8 314
1952         2.41 947.5 395
1953         2.91 1323.0 462
1954         3.05 1346.7 453
1955         3.47 1631.1 478
1956         4.56 2262.4 539
1957         5.35 2967.9 559
1958         14.76 4725.9 491
1959         13.87 6661.1 476
1960         15.96 7493.2 494
1961         12.77 7529.0 526
1962         10.21 6477.1 587
1963         9.92 6164.2 618
1964         9.78 6706.3 629
1965         10.04 6060.6 620
1966         10.36 6397.1 627
1967         10.94 6494.7 612
1968         10.56 6347.8 592
1969         11.75 6752.9 598
1970         13.57 7740.6 596
1971         15.08 8523.2 586
1972         16.70 9436.6 591
1973         16.96 9846.0 595
1974         18.99 10794.4 602
1975         19.36 11089.7 579
1976         20.40 11657.1 586
1977         21.41 12328.3 586
1978         23.56 14909.4 621
1979         34.96 16183.1 662
1980         26.17 19007.3 724
1981         27.69 20369.8 766
1982         28.54 21711.2 776
1983         29.65 22954.5 793
1984         31.45 26285.8 862
1985         33.41 31424.8 974
1986 130.44 62.95 42.97 24.52 36.67 40581.6 1142
1987 134.36 62.67 46.36 25.33 38.13 45733.0 1234
1988 134.20 62.53 47.74 23.93 39.86 54913.3 1424
1989 134.65 64.93 44.78 24.94 40.69 63600.2 1610
1990 138.04 67.38 45.90 24.76 41.61 73129.9 1810
1991 170.87 88.71 47.06 35.10 42.44 80911.3 1965
1992 176.02 89.01 54.86 32.15 45.04 97658.8 2226
1993 179.85 88.40 57.14 34.31 46.39 121106.8 2656
1994 185.28 84.53 58.89 41.86 46.87 156385.0 3386
1995 183.67 81.75 60.86 41.06 45.24 188182.3 4266
1996 152.35 61.22 57.21 33.92 45.41 212439.1 4767
1997 160.50 70.91 55.10 34.50 44.70 216527.0 4875
1998 161.57       44.77 203824.8 5117
1999 182.97 93.61 49.82 39.54 43.32 195766.5 5099
2000 185.19 96.32 48.32 40.55 42.29 211915.5 5965
2001 184.60 98.28 46.87 39.45 39.47 238933.0 7109
2002 191.01 97.47 51.06 42.48 38.44 273463.4 8373
2003 191.33 94.53 51.64 45.16 36.98 298981.4 9608
2004 193.24 91.71 53.92 47.61 35.65 331404.6 10959
注:有关职工的统计指标自1998年起为在岗职工统计口径。