焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    从业人员和职工工资
5-10   国有单位从业人员劳动报酬
(2004年) 单位:千元
  单位从业人员劳动报   离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费   在岗职工平均工资(元)
在岗职工工资总 其他从业人员劳动 内部退养职工
             
        1901171 1886368 14803 34556 29240 12119
        1153449 1143875 9574 17601 14475 14995
                1022046 1014061 7985 16780 13898 15576
            解放区 49262 49214 48 102 79 12622
            中站区 20048 19535 513 94 11 11163
            马村区 24509 24068 441 246 157 10915
            山阳区 31909 31322 587 278 266 11618
            高新区 5675 5675   101 64 8979
    修武县 89341 89325 16 3143 2999 8460
    博爱县 129598 128868 730 5077 4668 9352
    武陟县 138146 137807 339 609 324 8427
        110775 108865 1910 2112 2035 9020
    沁阳市 170900 169400 1500 3506 2439 10196
    孟州市 108962 108228 734 2508 2300 10837
按隶属关系分组            
   中 央 属 233522 228336 5186 10989 10685 19103
       125759 124285 1474 2156 1895 16014
   市(地区)属 634767 631474 3293 7405 4853 12860
  县级以下 760256 755492 4764 13812 11613 9368
  其 他 属 146867 146781 86 194 194 23732
按企事业机关分组          
        924163 917823 6340 25679 22004 12570
    其中:地方 716089 714933 1156 15102 11731 11421
        546360 539099 7261 3891 2680 11827
    其中:地方 542656 535395 7261 3891 2680 11821
        430648 429440 1202 4986 4556 11592
    其中:地方 408904 407704 1200 4574 4144 11386
按国民经济行业分组            
    农、林、牧、渔业 17270 17233 37 62 51 7390
            8505 8505   11 11 6547
            1714 1714   17 17 8240
        畜牧业 1155 1155       6016
            195 195       5000
        农、林、牧、渔服务业 5701 5664 37 34 23 9535
        采掘业 97150 97150   1764 1420 12912
            煤炭采选业 97150 97150   1764 1420 12912
        制造业 384834 384695 139 8266 6405 13866
            农副食品加工业 5091 5091   206 206 4886
            食品制造业 6114 6114   174 165 6490
            纺织业 4250 4250   24 24 6538
            纺织、服装、鞋、帽制造业 84 84   12 12 5250
            皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 613 613       4474
            造纸及纸制品业 12017 12017   88 88 6847
            印刷业, 记录媒介的复制 1104 1104   88 41 3286
            化学原料及化学制品制造业 48317 48192 125 2601 2326 8408
            医药制造业 18009 18009   102 102 7099
            化学纤维制造业 2652 2652   194 194 7148
            非金属矿物制品业 142158 142158       25623
            有色金属冶炼及压延加工业 95822 95822   1368 4 24633
            通用设备制造业 1295 1281 14 23 23 6437
            专用设备制造业 4594 4594   56 36 7644
            交通运输设备制造业 3989 3989   38 16 5548
            电气机械及器材制造业 29858 29858   3273 3149 11004
        电力、燃气及水的生产和供应业 167729