焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    人民生活
 
8-7城镇居民家庭平均每人每年消费支出情况表(一)
      (2004年) 单位:元/人
  合计 最低10% 其中:更低5% 10%
消费性支出 4853.65    2192.17    1961.48    2842.68
一、食品    1705.08    1023.57     815.64    1303.20
 ㈠粮油类     342.22     318.87     290.56     351.58
    1、粮食     220.56     196.13     185.17     219.72
    2、淀粉及薯类      25.56      18.07      16.58      20.14
    3、干豆类及制品      29.09      21.15      15.41      27.20
    4、油脂类      67.00      83.52      73.40      84.53
       #植物油      66.69      83.15      73.40      84.50
        动物油       0.31       0.37              0.03
 ㈡肉禽蛋及水产品     458.68     268.42     198.15     394.92
    1、肉类     280.41     150.01     108.14     247.97
       # 猪肉     195.03     117.27      84.97     177.41
         牛羊肉 36.77 14.95 11.02 38.1
    2、禽类      63.06      36.86      27.33      26.55
       # 鸡鸭 24.77 26.49 18.87 14.01
    3、蛋类      82.12      60.42      52.24      94.85
    4、水产品类      33.08      21.12      10.45      25.55
       # 鱼类       22.97      16.44       6.21      17.00
         虾类       4.91       2.08       0.96       3.14
 ㈢蔬菜类     214.54     136.82     120.76     172.98
    1、鲜菜     205.54     134.05     117.91     167.12
    2、干菜       5.57       1.25       1.47       3.20
    3、菜制品       3.44       1.52       1.38       2.65
 ㈣调味品      28.72      20.80      19.42      26.84
 ㈤糖烟酒饮料类     141.95      65.06      77.80      95.18
    1、糖类      13.17       7.80      10.19       8.09
    2、烟草类      50.72      32.95      45.13      48.31
    3、酒类      42.58      11.01      12.23      24.61
    4、饮料类      35.48      13.31      10.26      14.18
 ㈥干鲜瓜果类     117.17      52.46      40.02      69.97
    1、鲜果      67.64      36.49      23.41      43.13
    2、鲜瓜      21.30       5.49       7.74      11.83
    3、干果       3.47       0.87       0.42       1.94
    4、瓜果制品       3.05       1.17       1.07       1.87
    5、坚果及果仁      21.71       8.44       7.37      11.21
 ㈦糕点、奶及奶制品     152.05      61.41      37.09      68.83
    1、糕点      42.08      16.51      15.45      26.41
    2、奶及奶制品     109.98      44.90      21.64      42.42
       # 鲜乳品      61.38      26.69      11.27      18.83
 ㈧其它食品      45.93       7.56       4.88      14.57
 ㈨饮食服务     203.81      92.16      26.96     108.33
    其中:在外饮食     203.59      91.90      26.93     108.20
二、衣着支出     529.64     200.12     181.50     236.26
  ㈠ 服装     381.54     135.25     116.47     170.33
  ㈡ 衣着材料      10.74       3.06       3.04       5.42
  ㈢ 鞋类     114.32      52.59      55.17      52.80
  ㈣ 其他衣着用品      18.26       8.73       6.47       6.71
  ㈤ 衣着加工费       4.78       0.49       0.34       1.01
三、家庭设备用品及服务     364.33      78.51      68.38     127.71
  ㈠ 耐用消费品     203.99      18.94       2.08      40.95
     1.家具      71.64      16.72             25.62
     2.家庭设备     132.36       2.22       2.08      15.33
  ㈡ 室内装饰品      16.44       0.22       0.16       2.78
  ㈢ 床上用品      20.72      13.56      24.93      14.98
  ㈣ 家庭日用杂品      79.90      44.26      38.81      63.31
  ㈤ 家具材料      27.93                     1.30
  ㈥家庭服务      15.35       1.52       2.39       4.40
四、医疗保健     396.20     252.87     344.11     239.79
  ㈠ 医疗器具       0.71       1.72       3.51       0.14
  ㈡ 保健用品       5.27                     1.21
  ㈢ 药品费     285.50     138.94     149.94     170.76
  ㈣ 滋补保健品      10.54       1.03             28.90
  ㈤ 医疗费      93.49     110.70     190.29      38.49
  ㈥ 其它       0.69       0.47       0.38       0.27
五、交通和通讯     484.71     132.78     125.15     260.01
  ㈠ 交通     150.27      39.43      52.02      50.46
     1.家庭交通工具      57.08      22.38      30.27      22.52
     2.车辆用燃料及零配件      11.17       8.61      15.03       5.14
     3.交通工具服务支出       5.35       3.24       2.49       2.32
     4.交通费      76.68       5.20       4.24      20.48
  ㈡ 通信     334.44      93.35      73.13     209.55
     1.通讯工具      78.06       7.14       1.29      12.45
     2.通讯服务     256.38      86.21      71.85     197.10
     其中:电信费     253.32      85.69      70.79     193.57
六、教育文化娱乐服务     590.92     209.23     170.85     224.25
 ㈠ 文化娱乐用品     153.02      18.93      10.23      46.85
 ㈡ 文化娱乐服务     120.65      25.66      21.64      40.50
 ㈢ 教育     317.25     164.65     138.97     136.89
     1.教材      40.73      41.03      18.98      16.74
     2.教育费用     276.52     123.62     119.99     120.15
七、居住     602.65     239.71     209.09     341.74
 ㈠ 住房     253.97      22.33      24.02      91.31
 ㈡ 水电燃料其它     329.64     205.49     175.25     237.46
     1.水      43.07      28.49      32.94      29.81
     2.电     150.40      81.48      67.15      87.87
     3.燃料     123.40      83.12      75.17     119.76
     4.其他      12.78      12.40              0.02
 ㈢ 居住服务费      19.04      11.88       9.82      12.97
     1.物业管理费