焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
    人民生活
 
8-8  城镇居民家庭平均每人每年消费支出情况表(二)
(2004年)            单位:元/人
  较低20% 中间20% 较高20% 10% 最高10%
消费性支出    4034.49    4325.54    4782.84    5446.26    9663.59
一、食品    1528.19    1576.55    1801.97    1998.81    2437.70
 ㈠粮油类     346.69     324.07     327.71     333.04     404.87
    1、粮食     231.64     210.91     209.28     207.04     273.50
    2、淀粉及薯类      21.96      29.86      26.90      27.41      31.19
    3、干豆类及制品      25.15      24.98      28.05      36.79      39.81
    4、油脂类      67.94      58.32      63.48      61.81      60.38
       #植物油      67.58      57.51      63.47      61.20      60.31
        动物油       0.36       0.81       0.01       0.60       0.06
 ㈡肉禽蛋及水产品     404.25     414.46     502.99     534.68     616.91
    1、肉类     251.00     252.98     303.98     321.50     391.64
       # 猪肉     174.60     168.16     211.32     217.16     273.74
         牛羊肉 42.96 33.15 33.96 37.49 54.26
    2、禽类      44.30      60.86      73.69      86.31      93.62
       # 鸡鸭 18.37 26.7 25.73 27.62 32.63
    3、蛋类      88.72      69.28      87.11      80.22      89.30
    4、水产品类      20.23      31.34      38.21      46.65      42.36
       # 鱼类       13.68      20.41      25.82      34.58      29.33
         虾类       2.33       6.42       6.20       6.39       6.16
 ㈢蔬菜类     182.89     216.62     230.06     230.99     301.43
    1、鲜菜 177.4     207.77     219.63     216.46     288.98
    2、干菜       2.99       5.59       6.39       9.66       8.10
    3、菜制品       2.49       3.26       4.04       4.87       4.35
 ㈣调味品      24.44      23.83      27.19      36.23      41.80
 ㈤糖烟酒饮料类     129.66     117.01     175.36     167.67     195.46
    1、糖类       9.34      13.93      15.61      14.12      20.01
    2、烟草类      47.11      42.78      56.34      57.66      62.63
    3、酒类      32.44      28.77      57.39      56.26      68.41
    4、饮料类      40.77      31.53      46.02      39.63      44.42
 ㈥干鲜瓜果类      96.06     119.51     133.72     141.81     173.43
    1、鲜果      60.55      70.26      72.80      81.42      93.55
    2、鲜瓜      15.83      21.82      25.33      28.26      32.86
    3、干果       2.50       4.84       4.90       2.71       4.76
    4、瓜果制品       2.16       4.23       4.01       2.59       4.11
    5、坚果及果仁      15.01      18.35      26.68      26.83      38.15
 ㈦糕点、奶及奶制品     151.79     159.19     171.61     157.67     241.89
    1、糕点      35.57      44.98      46.94      45.17      67.94
    2、奶及奶制品     116.22     114.21     124.67     112.51     173.96
       # 鲜乳品      49.04      63.09      66.38      68.98     118.77
 ㈧其它食品      57.83      51.35      52.08      58.83      55.67
 ㈨饮食服务     134.58     150.53     181.25     337.88     406.23
    其中:在外饮食     134.36     150.27     180.96     337.78     405.96
二、衣着支出     423.29     539.71     541.21     649.50     994.50
  ㈠ 服装     291.78     405.90     383.53     460.12     741.10
  ㈡ 衣着材料      10.02      10.27      12.66      10.84      19.06
  ㈢ 鞋类     108.61     100.51     116.65     143.45     198.48
  ㈣ 其他衣着用品      11.28      18.82      24.25      26.40      23.24
  ㈤ 衣着加工费       1.59       4.21       4.13       8.70      12.63
三、家庭设备用品及服务     167.95     255.96     303.15     325.96    1297.00
  ㈠ 耐用消费品      78.19     115.24     171.28     202.78     795.71
     1.家具      16.70      23.04      30.04      54.09     368.08
     2.家庭设备      61.50      92.20     141.24     148.69     427.62
  ㈡ 室内装饰品       2.29       5.56       1.87       3.01     110.88
  ㈢ 床上用品      16.73      17.06      22.41      30.92      25.69
  ㈣ 家庭日用杂品      66.08      85.23      91.93      77.16     114.63
  ㈤ 家具材料       0.01       3.94       4.61       1.43     203.67
  ㈥家庭服务       4.65      28.95      11.06      10.65      46.43
四、医疗保健     335.16     254.35     362.67     668.27     626.13
  ㈠ 医疗器具       0.22       1.45                     2.13
  ㈡ 保健用品      12.44       6.24       1.23      13.40       1.06
  ㈢ 药品费     222.93     182.79     298.82     437.20     493.55
  ㈣ 滋补保健品       2.48       6.39       4.69      15.28      24.06
  ㈤ 医疗费      95.98      56.78      56.49     202.39     105.22
  ㈥ 其它       1.10       0.71       1.43              0.11
五、交通和通讯     389.38     450.62     529.29     607.10     887.90
  ㈠ 交通     108.44     163.68     160.77     189.92     292.87
     1.家庭交通工具      29.17      50.44      47.83     104.38     118.52
     2.车辆用燃料及零配件      13.82      14.04      17.07       6.38       6.18
     3.交通工具服务支出       5.47       4.09       9.26       6.55       2.28
     4.交通费      59.97      95.11<