焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 封 页
 
 
    固定资产投资
 
6-1  历年全社会固定资产投资总额
  单位:万元
年 份 全社会固定  资产投资总额        
国有经济 集体经济 城乡个人 其他各种               经济类型
1949 6 6      
1950 90 90      
1951 419 419      
1952 1038 1038      
1953 1635 1635      
1954 1428 1428      
1955 3121 3121      
1956 2896 2896      
1957 4467 4467      
1958 9397 9397      
1959 8211 8211      
1960 8331 8331      
1961 3978 3978      
1962 2778 2778      
1963 2767 2706      
1964 2822 2753      
1965 1464 1406      
1966 1785 1785      
1967 2097 2097      
1968 1922 1922      
1969 3790 3788      
1970 6247 6245      
1971 5421 5411      
1972 7569 7529      
1973 7351 7351      
1974 8581 8576      
1975 8095 8088      
1976 5037 5020      
1977 7353 7249      
1978 21615 16293      
1979 21256 15069      
1980 19324 14117      
1981 24894 11468      
1982 29167 14913      
1983 29626 14457      
1984 43330 25144      
1985 62548 32864      
1986 60990 33510      
1987 75162 36784      
1988 78940 37714      
1989 75166 45954      
1990 96759 67210      
1991 154871 112962      
1992 189623 137325      
1993 265636 165611      
1994 352721 194874      
1995 449321 207393 148954 79368 13606
1996 609770 276669 163331 84692 85078
1997 635296 307851 183916 106014 37515
1998 645164 343187 152573 129318 20086
1999 351047 184547 61507 96987 8006
2000 502255 261764 72113 103791 64587
2001 618978 374367 79014 115203 50394
2002 719998 437675 82228 113381 86714
2003 1062189 524258 96416 130127 311388
2004 1833381 498645 246183 196082 892471
注:其他各种经济类型包括联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经
        济等国有、集体和个体经济以外的经济成分。