焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
财政金融及保险
 15-6  金融机构综合信贷收支情况(年底数)
 
    2005年 2004 2000年 1995年 1990年
资金来源总计 3482641 2716069 1619160  
各项存款 40265633 3506392 2109002 1061460 241451
  企业存款 767616 660791 351707 180310 49013
  财政存款 56183 63864 9681 9636 -960
  机关团体存款 148986 105188 31813 15369 9280
  储蓄存款 2809131 2538696 1655057 835728 263557
  农业存款 38403 53210 19901 8761 24686
  信托存款     2008    
  委托存款 2255 -27962 -24714    
  其他存款 203959 112605 63550    
金融债券 1 -27661 7  
证券业务款项     24368  
贷款损失准备金 27806 23263    
所有者权益 107766 36723 -109149  
其他 -747022 -865650 -405069  
资金运用总计 3482641 2716069 1619160  
各项贷款 2483560 2541572 1542215 1103406 310312
  短期贷款 1379977 1378878 872276    
    工业贷款 304859 404555 376410 209319 102025
    商业贷款 286264 290878 343367 212457 92853
    建筑业贷款 5175 1125 7809 12490 6580
    私营企业及个体贷款 7217 12192 210    
    乡镇企业贷款 188879 216007 200891    
    三资企业贷款 14943 15300 12371    
    农业贷款 487253 376833 141443 35198 6495
  中长期贷款 1045771 1023030 306250  
  信托贷款     4938  
  委托贷款     3740  
  其他贷款 57812 139664 355011  
有价证券及投资 89867 38848 29857  
外汇占款 1   698  
金银占款     7640  
库存现金 44594 44202 26930