焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
全省各地市主要统计指标
19-3  各市生产总值
2004
生产总值           人均
  第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
(亿元)     工 业 建筑业   (元)
    1335.22 63.08 670.36 562.64 107.72 601.77 20575
    325.17 97.14 122.08 106.15 15.93 105.95 6860
    880.28 88.75 495.82 419.46 76.35 295.72 13813
平 顶 山 市 455.37 60.58 262.11 242.93 19.18 132.67 9303
    451.51 79.96 242.90 209.74 33.15 128.66 8521
    148.54 31.42 80.02 73.42 6.61 37.10 10389
    450.28 78.90 220.72 175.63 45.09 150.67 8209
    449.25 52.53 257.53 232.97 24.56 139.19 13236
    313.73 54.42 190.48 164.55 25.93 68.83 8825
    489.25 88.77 280.98 256.82 24.16 119.50 10925
    258.88 51.01 152.67 141.82 10.85 55.20 10300
三 门 峡 市 257.67 28.77 142.84 130.19 12.64 86.06 11648
    878.67 253.05 413.10 361.17 51.93 212.52 8233
    451.43 160.15 160.19 130.78 29.42 131.09 5559
    431.94 135.55 151.87 113.55 38.32 144.53 5524
    501.60 185.98 182.72 155.21 27.50 132.90 4720
驻 马 店 市 427.39 157.08 152.22 134.59 17.63 118.09 5158
    114.67 8.87 72.45 65.97 6.48 33.36 17520
   
2005
生产总值           人均
  第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
(亿元)     工 业 建筑业   (元)
    1660.60 72.38 872.84 759.73 113.11 715.38 25474
    408.01 121.29 163.89 147.16 16.73 122.83 8570
    1112.40 110.50 648.42 566.07 82.35 353.48 17383
平 顶 山 市 560.99 66.98 337.33 316.20 21.12 156.69 11407
    557.46 88.44 320.52 284.08 36.44 148.50 10472
    186.24 32.68 110.48 103.68 6.81 43.08 12976
    544.16 89.02 280.41 233.97 46.44 174.73 9876
    583.97 58.43 361.94 333.42 28.52 163.60 17145
    383.98 62.46 241.02 213.77 27.25 80.50 10754
    605.47 99.56 370.29 344.89 25.39 135.63 13468
    322.14 57.76 200.63 189.46 11.17 63.74 12759
三 门 峡 市 335.18 33.10 202.26 188.17 14.09 99.82 15124
    1053.43 275.76 527.99 468.18 59.81 249.68 9826
    560.78 188.13 220.94 183.19 37.75 151.70 6879
    508.56 150.42 193.48 153.24 40.23 164.67 6476
    595.50 205.29 236.53 206.30 30.23 153.68 5579
驻 马 店 市 500.36 170.19 192.65 172.48 20.17 137.52 6010
    144.33 9.97 96.88 90.07 6.81 37.47 21863
注:本表按当年价格计算。