焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
全省各地市主要统计指标
19-11  各市人口年龄结构
 (2005年底)
总人口数   占总人口比重  (%)
(万人) 0-14岁 15-64岁 65岁 0-14岁 15-64岁 65岁
      及以上     及以上
  9768 2065 6899 804 21.14 70.63 8.23
    653 117 481 56 17.90 73.57 8.53
    477 92 347 39 19.22 72.66 8.12
    642 136 455 50 21.25 70.89 7.87
平 顶 山 市 493 88 361 44 17.75 73.29 8.96
    534 104 393 37 19.45 73.61 6.94
    144 32 102 10 22.03 71.09 6.89
    552 106 406 41 19.18 73.45 7.37
    341 72 243 26 21.19 71.21 7.59
    358 71 261 26 19.85 73.01 7.14
    451 87 323 41 19.25 71.75 9.00
漯 河 市 253 47 182 24 18.47 71.99 9.54
三 门 峡 市 222 42 163 17 18.79 73.71 7.50
    1075 199 783 93 18.48 72.89 8.63
    817 188 563 66 23.03 68.86 8.12
    788 196 521 70 24.92 66.19 8.89
    1071 255 734 82 23.80 68.55 7.65
驻 马 店 市 835 186 574 75 22.27 68.77 8.96
    67 13 49 5 18.96 73.32 7.72
注:全省数据是根据2005年国家1%人口抽样调查汇总数据推算的,分市数据是根据2005年省人口与城镇
化抽样调查汇总数据推算(下表同)。