焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
全省各地市主要统计指标
19-14  各市分行业在岗职工
(2005年底) 单位:万人
    农林牧 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输 信息传输 批发和 住宿和
渔业     及水的生产   仓储及邮 计算机服务 零售业 餐饮业
      和供应业   政业 和软件业    
郑州市 91.24 0.37 6.75 19.73 2.88 14.62 3.07 0.93 4.92 3.10
开封市 28.55 0.37   6.37 0.82 1.70 0.97 0.30 2.62 0.61
洛阳市 48.84 0.40 0.96 15.05 2.68 2.91 2.34 0.20 2.30 0.72
平顶山市 43.82 0.16 11.28 10.00 1.27 1.94 1.23 0.14 2.16 0.44
安阳市 39.58 0.33 1.31 10.28 1.15 8.00 0.96 0.18 3.04 0.49
鹤壁市 15.23 0.23 4.55 3.29 0.37 0.82 0.27 0.10 0.64 0.17
新乡市 42.91 0.68 0.30 13.42 1.19 2.46 1.07 0.20 4.81 0.62
焦作市 31.97 0.44 3.31 11.52 1.42 1.10 0.68 0.17 1.46 0.32
濮阳市 30.05 0.26 5.97 4.41 0.84 4.59 0.78 0.20 1.50 0.56
许昌市 26.17 0.28 1.65 6.21 0.80 1.41 0.83 0.31 1.38 0.35
漯河市 20.43 0.09 0.04 8.59 0.33 1.58 0.29 0.02 1.02 0.16
三门峡市 23.80 0.20 6.58 4.03 1.36 1.38 0.65 0.15 1.66 0.28
南阳市 63.14 1.51 2.72 14.82 1.33 5.00 2.22 0.33 5.87 0.85
商丘市 38.24 0.57 2.49 3.13 1.26 2.65 1.49 0.31 2.65 0.29
信阳市 39.07 1.12 0.33 5.73 1.44 3.76 1.53 0.37 2.86 0.52
周口市 43.66 1.39   7.23 1.21 2.59 1.33 0.03 4.56 0.34
驻马店市 33.53 0.90 0.05 5.32 0.73 2.59 1.29 0.16 2.90 0.41
济源市 6.81 0.04 0.37 2.86 0.30 0.50 0.23 0.02 0.26 0.08
 
金融业 房地产业  租赁和 科学研究、 <