焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
全省各地市主要统计指标
19-34  各市蔬菜产量
2005年) 单位:万  
蔬菜                
  叶菜类 瓜菜类 块根、 茄果 葱蒜类 菜用 水生 其他
      块茎类 菜类   豆类 菜类 蔬菜
   5880.25 1690.66 717.56 975.76 813.99 788.52 342.87 101.18 449.70
郑州市 265.00 82.83 19.91 42.80 24.11 52.35 15.09 12.98 14.94
开封市 516.02 108.42 35.03 78.93 34.03 191.71 13.65 6.78 47.47
洛阳市 201.21 62.25 23.92 38.53 33.21 22.33 11.60 0.35 9.03
平顶山市 208.48 79.30 17.09 46.72 17.63 17.95 10.23 0.82 18.73
安阳市 468.79 128.57 58.89 45.49 123.89 62.64 22.34 0.33 26.65
鹤壁市 48.07 20.27 4.87 6.71 6.17 1.53 1.94 0.00 6.57
新乡市 204.50 81.57 25.73 30.10 27.42 13.33 12.41 2.26 11.68
焦作市 209.21 85.26 26.38 32.31 27.63 23.41 9.86 0.25 4.11
濮阳市 183.42 65.51 36.47 28.11 21.98 16.27 5.35 1.17 8.56
许昌市 251.14 43.18 47.60 47.91 47.35 29.88 12.17 4.64 18.41
漯河市 262.99 69.66 26.32 45.37 36.46 31.66 20.52 0.09 32.91
三门峡市 77.65 23.13 10.87 16.28 10.65 7.65 2.25 2.05 4.78
南阳市 1000.00 255.53 109.71 179.64 106.52 102.18 75.05 40.83 130.52
商丘市 743.64 242.74 78.76 98.27 139.02 89.66 38.97 9.87 46.35
信阳市 275.35 89.50 36.34 56.26 25.27 18.63 25.26 9.10 14.99
周口市 642.66 155.94 115.03 104.61 94.20 75.50 49.36 7.99 40.03
驻马店市 295.06 88.31