焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
全省各地市主要统计指标
19-47  各市邮政和电信业务量
    2005年)
          特快专递 订销报刊   长途电话
   邮政业务  电信业务                 
               (万件) (万份) (万件) (万份) (万枚) (万次)
  31.81 524.70 24470.70 414.84 1162.64 685.75 8768.69 240061.09
    5.07 109.56 8007.04 91.45 195.40 113.21 1914.25 61304.97
    1.29 21.17 822.90 15.39 54.24 44.65 386.82 9077.54
    2.28 39.72 2608.34 29.93 63.30 53.51 623.75 15920.31
1.50 31.30 828.38 10.88 38.59 34.40 330.95 13892.16
    2.12 25.34 1340.84 24.90 32.93 34.12 519.92 12581.68
    0.44 8.15 370.48 4.69 8.31 8.58 212.47 4270.74
    2.99 32.83 1686.83 47.66 52.26 45.71 605.25 13660.57
    1.71 29.06 642.15 11.61 27.35 42.71 889.62 11223.92
    1.15 20.14 1054.40 19.32 35.15 22.15 278.50 8841.00
    0.98 27.82 851.31 7.94 12.54 22.30 591.33 12003.35
1.30 14.50 1137.85 13.69 53.40 21.96 365.43 8152.72
0.65 14.15 442.85 5.92 30.52 11.93 218.88 7594.62
    1.75 40.30 889.50 16.17 106.51 40.95 290.22 12645.03
    1.98 29.35 671.55 43.83 122.86 30.14 258.82 12011.98
    1.99 24.90 544.61 11.86 83.30 27.69 279.68 11959.32
    2.56 29.44 1557.00 29.56 155.68 72.79 662.69 13304.55
1.55 25.65 621.15 27.68 82.67 48.41 222.84 10404.93
    0.39 1.32 393.47 2.36 7.65 10.54 117.28 1211.69
  移动 本地电话   住宅电话 公用电话 分组交换 数字数据 国际互联
  电话用户 用户 #城市 用户   用户 用户 网用户
  (万户) (万户) 电话用户 (万户) (万户) (户) (户) (万户)
  1814.81 1863.48 1129.29 1547.90 165.30 2955 19939 274.28
    351.58 322.34 269.37 226.25 48.40 924 4807 72.27
    82.34 82.97 50.57 69.39 8.74 48 864 13.79
    138.07 172.13 121.85 147.50 13.44 187 2044 22.82
104.88 80.44 48.78 66.59 9.67 285 897 14.18
    91.67 114.01 58.64 101.36 6.65 52 451 19.55
    26.48 33.37 23.46 28.13 4.29 35 371 7.07
    105.71 145.55 80.24 126.23 10.79