焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
综 合
2-2  按三次产业分的基本单位数及构成
 
  单位数   (个)            
第一产业 第二产业 第三产业
绝对数 构成(%) 绝对数 构成(%) 绝对数 构成(%)
法人单位               
1996 10079 81 0.8 4418 43.8 5580 55.4
1997 9764 83 0.9 4300 44.0 5381 55.1
1998 9915 87 0.9 4325 43.6 5503 55.5
1999 9481 85 0.9 4007 42.3 5389 56.8
2000 9434 86 0.9 4043 42.9 5305 56.2
2001 11226 97 0.9 4002 35.6 7127 63.5
2002 10789 90 0.8 3707 34.4 6992 64.8
2003 10983 163 1.5 3806 34.7 7014 63.9
2004 12126 127 1.0 4604 38.0 7395 61.0
2005 12356 119 1.0 4825 39.0 7412 60.0
产业活动单位              
1996 14435 92 0.6 4982 34.5 9361 64.8
1997 13976 89 0.6 4836 34.6 9051 64.8
1998 14042 93 0.7 4825 34.4 9124 65.0
1999 13293 91 0.7 4421 33.3 8781 66.1
2000 12874 92 0.7 4422 34.3 8360 64.9
2001 14866 102 0.7 4320 29.1 10444 70.3
2002 14298 96 0.7 3967 27.7 10235 71.6
2003 14388 194 1.3 4034 28.0 10160 70.6
2004 15787 154 1.0 4925 31.2 10862 68.8
2005 15405 120 0.8 5070 32.9 10215 66.3
注:2003年数据为按《三次产业划分规定》(国统字[2003]14号)的统计数。