焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
综 合
2-4    按行业分的基本单位数
(2005年) 单位:个
         法人单位数     产业活动单位数  
单产业法人 #多产业法人的活动单位
          12356 11924 15405 3481
农、林、牧、渔业 119 118 123 5
农业 24 23 24 1
林业 6 6 6  
畜牧业 47 47 49 2
渔业 3 3 3  
农、林、牧、渔服务业 39 39 41 2
采矿业 210 208 222 14
煤炭采选业 102 101 112 11
黑色金属矿采选业 5 5 5  
有色金属矿采选业 4 4 5 1
非金属矿采选业 99 98 100 2
制造业 4438 4406 4606 200
农副食品加工业 376 375 395 20
食品制造业 169 168 176 8
饮料制造业 76 75 81 6
烟草加工业 2 2 2  
纺织业 140 139 143 4
纺织服装、鞋、帽制造业 49 49 52 3
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 204 202 226 24
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 86 86 86  
家具制造业 24 24 25 1
造纸及纸制品业 192 189 209 20
印刷业, 记录媒介的复制 66 65 71 6
文教体育用品制造业 4 4 4  
石油加工及炼焦业 6 6 7 1
化学原料及化学制品制造业 279 277 288 11
医药制造业 86 85 90 5
化学纤维制造业 13 13 13  
橡胶制品业 194 194 199 5
塑料制品业 324 324 326 2
非金属矿物制品业 925 920 943 23
黑色金属冶炼及压延加工业 60 58 64 6
有色金属冶炼及压延加工业 52 52 57 5
金属制品业 125 124 129 5
通用设备制造业 445 442 455 13
专用设备制造业 239 238 246 8
交通运输设备制造业 83 78 93 15
电气机械及器材制造业 128 126 133 7
通信设备、计算机及其他电子设备 10 10 11 1
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 19 19 20 1
工艺品及其他制造业 60 60 60  
废弃资源和废旧材料回收加工业 2 2 2  
电力、煤气及水的生产和供应业 43 38 55 17
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 24 20 34 14
煤气生产和供应业 2 2 2  
水的生产和供应业 17 16 19 3
建筑业 134 130 145 15
房屋和土木工程建筑业 57 53 61 8
建筑安装业 12 12 17 5
建筑装饰业 56 56 56  
其他建筑业 9 9 11 2
交通运输、仓储及邮政业 104 86 253 167
铁路运输业        
道路运输业 56 50 66 16
城市公共交通业 19 9 29 20
装卸搬运和其他运输服务业 16 15 18 3
仓储业 12 12 13 1
邮政业 1   127 127
信息传输、计算机服务和软件业 11 10 13 3
电信和其他信息运输服务业 2 2 4 2
计算机服务业 6 6 6  
软件业 3 2 3 1
批发和零售贸易业 1114 996 1953 957
批发业 604 557 838 281
零售业 510 439 1115 676
住宿和餐饮业 141 135 172 37
住宿业 87 85 97 12
餐饮业 54 50 75 25
金融业 51 27 466 439
银行业 40 21 411 390
证券业     1 1
保险业 10 5 50 45
其它金融活动 1 1 4 3
房地产业 133 133 136 3
房地产业 133 133 136 3
租赁和商务服务业 215 210 226 16
租赁业 9 9 10 1
商务服务业 206 201 216 15
科学研究、技术服务和地质勘察业 107 105 116 11
研究与实验发展 12 12 13 1
专业技术服务业 69 67 76 9
科技交流和推广服务业 20 20 20  
地质勘察业 6 6 7 1
水利环境和公共设施业 65 65 68 3
水利管理业 18 18 19 1
环境管理业 20 20 21 1
公共设施管理业 27 27 28 1
居民服务和其他服务业 74 72 89 17
居民服务业 50 48 59 11
其他服务业 24 24 30 6
教育 512 408 1323 915
教育 512 408 1323 915
卫生、社会保障和社会福利业 1691 1684 1731 47
卫生 1631 1624 1667 43
社会保障业 26 26 27 1
社会福利业 34 34 37 3
文化体育和娱乐业 98 96 108 12
新闻出版业 4 3 5 2
广播电视电影和音像业 19 19 19  
文化艺术业 55 54 61 7
体育 4 4 4  
娱乐业 16 16 19 3
公共管理和社会组织 3096 2997 3600 603
中国共产党机关 94 94 94  
国家机构 878 781 1382 601
人民政协和民主党派 12 12 12  
群众团体、社会团体和宗教组织 144 144 144  
基层群众自治组织 1968 1966 1968 2
注:按GB/T 4754--2002 《国民经济行业分类》划分。