焦作统计年鉴2001   焦作统计年鉴2002   焦作统计年鉴2003   焦作统计年鉴2004   焦作统计年鉴2005  焦作统计年鉴2006
行政区划及自然资源 综 合 国民经济核算 人 口 从业人员和职工工资 固定资产投资 物价指数 人民生活 城市概况
农 业 工 业 建 筑 业 交通邮电业 贸易旅游业 财政金融及保险 社会事业 企业调查 统计图
全市各乡镇主要经济指标 全省各地市主要统计指标 社会经济大事记 统计分析 特 载 编务信息 附 录
 
综 合
2-6    国民经济主要指标
      2005年 2004年 2000年 1995年 1990年 1985年
一、综合              
        1.年末总人口 3520317 3454972 3306720 3093338 2904654 2629938
            # 市区人口 811204 806817 740959 678745 609605 524549
            # 农业人口 2477531 2419106 2331510 2166590 2270569 2116197
              非农业人口 1042786 1035866 975210 926748 634085 513741
        2.人口自然增长率 4.70 5.05 6.01 7.89 13.02 12.20
           出生率 9.44 9.54 11.47 13.40 19.03 18.40
           死亡率 4.74 4.49 5.46 5.51 6.01 6.20
        3.人口密度 人/平方公里 865 849 812 760 714 646
        4.地区生产总值 万元 5839740 4492470 2276127 1923837 563934 221558
              第一产业 万元 584293 525316 392028 330676 142514 54391
              第二产业 万元 3619400 2575304 1123067 1096333 262129 121654
              第三产业 万元 1636047 1391850 761033 496828 159291 45513
二、农林牧渔业              
        1.年末耕地面积 公顷 181850 181910 171920 171750 175248 177667
        2.乡村从业人员 万人 142.03 142.01 143.57 105.11 98.05 85.09
        3.农林牧渔业总产值(现价) 万元 1022182 918693 696768 593676 231097 89170
        4.农林牧渔业总产值              
          (1990年不变价) 万元 507390 476381 492101 390658 202908 135426
        5.主要农产品产量              
           粮食 1660884 1614339 1673880 1591833 1307524 789290
           棉花 6174 8338 5573 14025 19214 13810
           油料 82456 71187 69096 48224 30524 23190
           蔬菜 2092099 1917763 1458664 904098 524293 304450
           肉类总产量 203083 202063 159504 99335 45662 33179
               #  猪牛羊肉 164830 160721 122425 82520 41900 31200
        6.年末大牲畜存栏 万头 29.75 32.76 19.95 19.98 15.20 12.45
        7.年末生猪存栏 万头 153.67 162.30 128.34 80.72 58.53 59.90
        8.农业机械总动力 万千瓦 343.95 340.59 311.1 156.8 144.0 114.9
三、工业              
        1.全部工业总产值 万元 11116958 7624921 3458051 4567103 856633 299079
        2.规模以上工业产品产量              
           万米 12823 9556 9273      
           纱产量 39350 34488 19200      
           饮料酒产量 367685 207427 78616      
           发电量 亿千瓦时 164.6 164.9 112.3      
           水泥 万吨 317.0 294.0 279.4      
                      原煤 万吨 589.9 559.7 437.6      
                      259265 301397 68677      
                      氧化铝 1546000 1116078 442018      
                      轮胎外胎 3948582 3152256 1535463      
                      成品钢材 505021 432464 219018      
           平板玻璃产量 重量箱 1819629 1667203 1108425      
四、固定资产投资              
        全社会固定资产投资 万元 2686540 1833381 502255 449321 96759 62548
          1.国有经济 万元 492123 498645 261764 207393 66045 32864
          2.集体经济 万元 179444 246183 72023 148954 12888 16475
          3.城乡个人(私人建房+农户 万元 204795 196082 102769 79368 16661 13209
          4.联营经济 万元   6065        
          5.股份制经济 万元 558931 320260 55459 3868    
          6.外商投资经济 万元 58291 105275 3561      
          7.港澳台投资经济 万元 102372 31745 1608 40    
          8.私营经济 万元 466799 103790 1022      
          9.其他经济 万元 623785 325336 4049 9698 1165  
注:地区生产总值2003年起采用新的口径,并对2002年数据进行相应调整。
    2-6  续表
      2005年 2004年 2000年 1995年 1990年 1985年
               
五、交通和邮电              
        1.公路旅客周转量 万人公里 138400 121547 99173 76217 76967 37767
        2.公路货物周转量 万吨公里 338828 323140 272290 153569 126357 63601
        3.邮电业务总量 万元 119192 118667 38846 14749 2345 595
        4.年末电话机总数 777883 704222 509724 93001 26263 12211
六、国内商业和外经外贸              
        1.社会消费品零售总额 万元 1295710 1187959 751492 448227 132634 77735
        2.实际利用外资 万美元 9353 6322 1067 1510 20 54
        3.出口总额 万美元 57597 45464 7080 5280 4221 1586
        4.进口总额 万美元 33422 32669 5332      
七、物价              
        消费价格总指数 % 101.6 104.1 99.2 119.6 100.1 106.0
八、财政和金融              
                1.财政收入 万元 320618 244358 110994 128464 41250 22778
                2.财政支出 万元 489784 363172 158991 103133 33995 15142
                3.金融机构各项存款年末余额 万元 4026533 3506392 1610732 759273 294178 61236
                4.金融机构各项贷款年末余额 万元 2483560 2541572 1195882 873539 364569 113149
九、卫生和教育              
        1.卫生机构床位数 10454 9860 9265 9402 9470 7277
            # 医院 7569 7036 8589 8686 8272 6935
        2.卫生技术人员 14544 13565 14301 13494 11290 9699
            # 医生 5701 5433 6140 5744 5139 4513
        3.各类学校在校学生数 772221 759070 799696 697775    
           # 普通高等学校 36699 34425 11785 5003 3001 2123
              中等专业学校 21697 16541 12476 9415 6191 1664
              普通中学 247799 247713 227040 178242 170494 66557
                     341755 359512 368970 310370 291030 293176
十、劳动力和职工工资              
        1.在岗职工人数  万人 32.0 30.8 35.3 45.2 41.6 33.4
        2.在岗职工工资总额 万元 385696 331405 211916 188182 73130 31425
        3.在岗职工平均工资 元/人 12407 10959 5965 4266 1810 974
十一、人民生活              
        1.城乡居民储蓄存款年末余额 万元 2809131 2538696 1655057 835727 263557 43150
        2.城镇居民人均可支配收入 元/人 8430 7286 4008 3227 1217  
        3.城镇居民人均消费性支出 元/人 5897 4854 3468 2771 1078  
        4.农民人均纯收入 元/人 3831 3374 2564 1779 675 390
        5.农民人均生活费支出 元/人 2270 1959 1511 1145 525  
               
注:1.金融机构存、贷款余额2002年以前统计口径为国有独资商业银行。
    2.城镇居民人均可支配收入及消费性支出1990年、1995年为市区数,2000年、2001年为全市数。